Los autobuses más rápidos y baratos desde Haapsalu a Tallin
Precio más barato
$10
Precio medio
$13
El viaje más rápido
55 min
Duración media
57 min
Autobuses al día
91
Distancia
88 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Haapsalu a Tallin es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Haapsalu a Tallin será de aproximadamente $13 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $10.
De los 91 autobuses Haapsalu - Tallin diarios, hay 91 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En vie, 19 jun los autobuses directos cubren la distancia de 88 km en un promedio de 57 min horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 55 min .
Los autobuses más lentos duran 1 h y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
226|v13e>v1e12:451h03Haapsalu, bussijaam13:48Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
227|v13e>v1e16:171h01Haapsalu, Niine17:18Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
227|v13e>v1e16:210h57Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 8017:18Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
205|v13e>v1e18:390h58Haapsalu, Vahtra rist19:37Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
205|v13e>v1e18:420h55Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 8019:37Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
205|v13e>v1e18:420h55Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 8019:37Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
227|v13e>v1e16:210h57Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 8017:18Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
226|v13e>v1e12:510h57Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 8013:48Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
205|v13e>v1e18:390h58Haapsalu, Vahtra rist19:37Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
205|v13e>v1e18:371h00Haapsalu, Niine19:37Ääsmäe, Harutee$101Ida0 cambios
Salidas en directo
Haapsalu a Tallin horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Haapsalu a Tallin en autobuses para mañana, día viernes, 19 de junio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
294|v13e>v1e | 7:45 Haapsalu, bussijaam | 1h40 | 9:25 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:45 Haapsalu, bussijaam | 1h15 | 9:00 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:45 Haapsalu, bussijaam | 1h26 | 9:11 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:47 Haapsalu, Niine | 1h13 | 9:00 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:47 Haapsalu, Niine | 1h38 | 9:25 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:47 Haapsalu, Niine | 1h24 | 9:11 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h09 | 9:00 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h34 | 9:25 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
294|v13e>v1e | 7:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h20 | 9:11 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 9:45 Rohuküla, sadam | 1h45 | 11:30 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 9:45 Rohuküla, sadam | 2h00 | 11:45 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 9:45 Rohuküla, sadam | 1h35 | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 9:45 Rohuküla, sadam | 2h20 | 12:05 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:05 Haapsalu, bussijaam | 1h15 | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:05 Haapsalu, bussijaam | 1h40 | 11:45 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:05 Haapsalu, bussijaam | 1h25 | 11:30 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:05 Haapsalu, bussijaam | 2h00 | 12:05 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:08 Haapsalu, Niine | 1h37 | 11:45 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:08 Haapsalu, Niine | 1h12 | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:08 Haapsalu, Niine | 1h57 | 12:05 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:08 Haapsalu, Niine | 1h22 | 11:30 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:11 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h34 | 11:45 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:11 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h19 | 11:30 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:11 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h54 | 12:05 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:11 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h09 | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:15 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h05 | 11:20 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:15 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h15 | 11:30 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:15 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h30 | 11:45 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
204|v13e>v1e | 10:15 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h50 | 12:05 Tallinn, Reisisadam (D-Terminal) | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:45 Haapsalu, bussijaam | 1h45 | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:45 Haapsalu, bussijaam | 1h31 | 14:16 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:45 Haapsalu, bussijaam | 1h03 | 13:48 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:45 Haapsalu, bussijaam | 1h20 | 14:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:47 Haapsalu, Niine | 1h29 | 14:16 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:47 Haapsalu, Niine | 1h01 | 13:48 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:47 Haapsalu, Niine | 1h18 | 14:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:47 Haapsalu, Niine | 1h43 | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h14 | 14:05 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h39 | 14:30 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h25 | 14:16 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
226|v13e>v1e | 12:51 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 0h57 | 13:48 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 15:50 Rohuküla, sadam | 1h45 | 17:35 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 15:50 Rohuküla, sadam | 2h10 | 18:00 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 15:50 Rohuküla, sadam | 1h58 | 17:48 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 15:50 Rohuküla, sadam | 1h28 | 17:18 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:15 Haapsalu, bussijaam | 1h45 | 18:00 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:15 Haapsalu, bussijaam | 1h03 | 17:18 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:15 Haapsalu, bussijaam | 1h20 | 17:35 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:15 Haapsalu, bussijaam | 1h33 | 17:48 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:17 Haapsalu, Niine | 1h18 | 17:35 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:17 Haapsalu, Niine | 1h01 | 17:18 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:17 Haapsalu, Niine | 1h31 | 17:48 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:17 Haapsalu, Niine | 1h43 | 18:00 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:21 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h39 | 18:00 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:21 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 0h57 | 17:18 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:21 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h14 | 17:35 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
227|v13e>v1e | 16:21 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h27 | 17:48 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:15 Rohuküla, sadam | 1h40 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:15 Rohuküla, sadam | 2h00 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:15 Rohuküla, sadam | 1h52 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:40 Haapsalu, bussijaam | 1h27 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:40 Haapsalu, bussijaam | 1h15 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:40 Haapsalu, bussijaam | 1h35 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:43 Haapsalu, Niine | 1h12 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:43 Haapsalu, Niine | 1h24 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:43 Haapsalu, Niine | 1h32 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:44 Haapsalu, Vahtra rist | 1h23 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:44 Haapsalu, Vahtra rist | 1h31 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:44 Haapsalu, Vahtra rist | 1h11 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:46 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h21 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:46 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h09 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:46 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h29 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:49 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h26 | 19:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:49 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h06 | 18:55 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
231|v13e>v1e | 17:49 Herjava, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla / Herjava tee | 1h18 | 19:07 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:35 Haapsalu, bussijaam | 1h40 | 20:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:35 Haapsalu, bussijaam | 1h15 | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:35 Haapsalu, bussijaam | 1h26 | 20:01 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:35 Haapsalu, bussijaam | 1h02 | 19:37 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:37 Haapsalu, Niine | 1h00 | 19:37 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:37 Haapsalu, Niine | 1h24 | 20:01 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:37 Haapsalu, Niine | 1h13 | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:37 Haapsalu, Niine | 1h38 | 20:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:39 Haapsalu, Vahtra rist | 0h58 | 19:37 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:39 Haapsalu, Vahtra rist | 1h22 | 20:01 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:39 Haapsalu, Vahtra rist | 1h11 | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:39 Haapsalu, Vahtra rist | 1h36 | 20:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:42 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h19 | 20:01 Tallinn, Risti | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:42 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h33 | 20:15 Tallinn, Bussijaam | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:42 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 1h08 | 19:50 Tallinn, Pärnu mnt / Saagi (Vana-Pääsküla) | 0 cambios directo | |
205|v13e>v1e | 18:42 Uuemõisa, Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla 80 | 0h55 | 19:37 Ääsmäe, Harutee | 0 cambios directo | |
Este es el último autobús del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Haapsalu a Tallin en autobús
Compara los precios de autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
19 jun
20 jun
21 jun
22 jun
23 jun
24 jun
25 jun
¿Por qué reservar autobuses de Haapsalu a Tallin con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. Lux Express?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de Lux Express, sino también comparar billetes de Go Bus AS, Lux Express o MK Reis-X OÜ para encontrar la mejor opción para tu viaje de Haapsalu a Tallin.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
Información del viaje
Información del viaje: Autobuses de Haapsalu a Tallin
Los autobuses de Haapsalu a Tallin funcionan en promedio 66 veces al día, tardando alrededor de 1h 34min. Los billetes de autobús baratos para este viaje comienzan en $7 si reservas con antelación.
Hay 66 autobuses al día. El primer autobús sale a las 07:05, y el último, a las 23:35. El autobús más rápido recorre la distancia de 88 km en 57min.
Distancia 88 km |
Duración media del autobús 1h 34min |
Precio del billete más barato $7 |
Autobuses por día 66 |
Autobuses directos 66 |
Autobús más rápido 57min |
Primer autobús 7:05 |
Último autobús 23:35 |
Mes más barato dic |
Día más barato vie |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido dom |
Día menos concurrido mié |
Mejor momento para reservar 21 días |
Compañías de autobuses: Lux Express, Go Bus AS, MK Reis-X OÜ de Haapsalu a TallinPuedes viajar en autobús entre Haapsalu y Tallin con Lux Express, Go Bus AS, MK Reis-X OÜ desde $7. Cuando busques horarios y billetes, Omio te mostrará el mejor viaje.
Lux Express
Go Bus AS
MK Reis-X OÜ
Preguntas frecuentes: Autobús Haapsalu Tallin
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Haapsalu a Tallin en autobús. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el autobús más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Tallin, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de autobuses populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Haapsalu y Tallin
- 05:00-01:00
- Wi-Fi gratis
- Cafetería (en la estación)
- Fast-Food Outlet (en la estación)
- Coffee Shop (en la estación).
- Disponible fuera de la entrada principal
- Ascensores, rampas
- Disponible en la estación
- Autobús: 2, 15, 17, 23 Tranvías: 2, 4
Más opciones para tu viaje en bus de Haapsalu a Tallin
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje
