Los trenes más baratos y rápidos desde Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa
Precio más barato
$12
Precio medio
$13
El viaje más rápido
57 min
Duración media
59 min
Trenes al día
67
Distancia
65 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa será de aproximadamente $13 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $12.
De los 67 trenes que salen de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa a diario, hay 14 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En dom, 23 ago los trenes directos cubren los 65 km de distancia en unos 59 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 57 min .
Los trenes más lentos duran 1 h y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale 18471 · Regionale 1837112:091h55Sesto Fiorentino14:04Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 18517 · Regionale 1837714:371h27Sesto Fiorentino16:04Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 18533 · Regionale 1832920:371h27Sesto Fiorentino22:04Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 17807 · Regionale 182798:051h23Sesto Fiorentino9:28Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 18653 · Regionale Veloce 40116:251h26Firenze Castello7:51Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Intercity 5839:570h57Firenze Castello10:54Pisa Centrale$141Ida0 cambios
Regionale 18313 · Regionale Veloce 404718:290h59Le Piagge19:28Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 18331 · Regionale 1833521:290h59Le Piagge22:28Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Regionale 1837715:050h59Le Piagge16:04Pisa Centrale$121Ida0 cambios
Regionale 18273 · Regionale Veloce 40137:281h00Le Piagge8:28Pisa Centrale$121Ida1 cambio
Información del viaje
Compara autobús y tren de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $12. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 59min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de $12, mientras que para autobús es de $11.
Distancia: 65 km
Comparar train con
| Tren | Más popular Autobús |
|---|---|
$12 Precio medio Más barato | $13 Precio medio |
1h 29min Duración total media Más rápido 59min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 50min Duración total media 1h 20min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa en trenes para hoy, día sábado, 22 de agosto. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 18500 · Regionale 18550 | 5:11 Firenze Castello | 2h06 | 7:17 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18500 · Regionale 18550 | 5:15 Sesto Fiorentino | 2h02 | 7:17 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18250 · Regionale 18255 | 5:15 Le Piagge | 1h20 | 6:35 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18651 · Regionale 18355 | 5:50 Sesto Fiorentino | 1h42 | 7:32 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18651 · Regionale 18355 | 5:53 Firenze Castello | 1h39 | 7:32 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18488 | 6:15 Sesto Fiorentino | 2h10 | 8:25 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18461 · Regionale Veloce 4011 | 6:21 Sesto Fiorentino | 1h30 | 7:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18355 | 6:21 Le Piagge | 1h11 | 7:32 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18461 · Regionale Veloce 4011 | 6:25 Firenze Castello | 1h26 | 7:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18261 · Regionale Veloce 4011 | 6:46 Le Piagge | 1h05 | 7:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18657 · Regionale Veloce 4013 | 7:17 Firenze Castello | 1h11 | 8:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18501 · Regionale Veloce 4013 | 7:17 Sesto Fiorentino | 1h11 | 8:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale Veloce 18659 · Regionale 18275 | 7:23 Sesto Fiorentino | 1h37 | 9:00 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18271 · Regionale Veloce 4013 | 7:28 Le Piagge | 1h00 | 8:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18275 | 7:50 Le Piagge | 1h10 | 9:00 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18266 · Regionale 18203 · Regionale 18277 | 8:05 Le Piagge | 1h17 | 9:22 Pisa Centrale | 2 cambios | |
Regionale 18463 · Regionale Veloce 4017 | 8:17 Sesto Fiorentino | 1h11 | 9:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18181 · Regionale Veloce 4017 | 8:19 Firenze Castello | 1h09 | 9:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18181 · Regionale Veloce 4017 | 8:28 Le Piagge | 1h00 | 9:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18823 · Regionale 18283 | 8:35 Firenze Castello | 1h29 | 10:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18505 · Regionale 18283 | 8:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 10:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18465 · Regionale Veloce 4019 | 9:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 10:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18465 · Regionale 18285 | 9:09 Sesto Fiorentino | 1h50 | 10:59 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18185 · Regionale Veloce 4019 | 9:19 Firenze Castello | 1h09 | 10:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18508 · Regionale 18566 | 9:21 Sesto Fiorentino | 1h41 | 11:02 Pisa San Rossore | 1 cambio | |
Regionale 18827 · Regionale 18361 | 9:25 Sesto Fiorentino | 1h39 | 11:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18827+ Intercity 583 | 9:25 Sesto Fiorentino | 1h29 | 10:54 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18185 · Regionale Veloce 4019 | 9:28 Le Piagge | 1h00 | 10:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18827 · Regionale 18361 | 9:33 Firenze Castello | 1h31 | 11:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18507 · Regionale 18361 | 9:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 11:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18285 | 9:51 Le Piagge | 1h08 | 10:59 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Intercity 583 | 9:57 Firenze Castello | 0h57 | 10:54 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18665 · Regionale Veloce 4021 | 10:02 Firenze Castello | 1h26 | 11:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18467 · Regionale Veloce 4021 | 10:08 Sesto Fiorentino | 1h20 | 11:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18509 · Regionale 18365 | 10:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 12:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18187 · Regionale Veloce 4023 | 10:46 Firenze Castello | 1h05 | 11:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18187 · Regionale 18289 | 10:46 Firenze Castello | 2h13 | 12:59 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18187 · Regionale Veloce 4023 | 10:53 Le Piagge | 0h58 | 11:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18489 · Regionale 18287 | 11:09 Sesto Fiorentino | 1h17 | 12:26 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18286 · Regionale 18287 | 11:09 Le Piagge | 1h17 | 12:26 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Intercity 1589 | 11:09 Firenze Castello | 1h00 | 12:09 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18833 · Regionale 18367 | 11:35 Firenze Castello | 1h29 | 13:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18511 · Regionale 18367 | 11:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 13:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18289 | 11:51 Le Piagge | 1h08 | 12:59 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18490 | 11:51 Sesto Fiorentino | 2h21 | 14:12 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18671 · Regionale 18371 | 11:56 Sesto Fiorentino | 2h15 | 14:11 Pisa San Rossore | 1 cambio | |
Regionale 18671 · Regionale Veloce 4029 | 11:56 Sesto Fiorentino | 1h32 | 13:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18671 · Regionale Veloce 4029 | 12:02 Firenze Castello | 1h26 | 13:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18512 · Regionale 18490 | 12:21 Sesto Fiorentino | 1h51 | 14:12 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18291 · Regionale Veloce 4029 | 12:28 Le Piagge | 1h00 | 13:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18492 | 12:50 Sesto Fiorentino | 2h23 | 15:13 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18673 · Regionale Veloce 4033 | 12:56 Sesto Fiorentino | 1h32 | 14:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18673 · Regionale Veloce 4033 | 13:02 Firenze Castello | 1h26 | 14:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18290 · Regionale Veloce 4033 | 13:09 Le Piagge | 1h19 | 14:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18515 · Regionale 18373 | 13:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 15:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18494 | 13:50 Sesto Fiorentino | 2h23 | 16:13 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18295 | 13:51 Le Piagge | 1h08 | 14:59 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18675 · Regionale Veloce 4035 | 14:02 Firenze Castello | 1h26 | 15:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18473 · Regionale Veloce 4035 | 14:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 15:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18841 · Regionale 18189 · Regionale Veloce 4037 | 14:27 Sesto Fiorentino | 1h24 | 15:51 Pisa Centrale | 2 cambios | |
Regionale 18517 · Regionale 18377 | 14:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 16:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18189 · Regionale Veloce 4037 | 14:40 Firenze Castello | 1h11 | 15:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18189 · Regionale Veloce 4037 | 14:49 Le Piagge | 1h02 | 15:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18677 · Regionale Veloce 4041 | 15:02 Firenze Castello | 1h26 | 16:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18377 | 15:05 Le Piagge | 0h59 | 16:04 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18491 · Regionale Veloce 4041 | 15:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 16:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18304 · Regionale Veloce 4041 | 15:11 Le Piagge | 1h17 | 16:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18843 · Regionale 18379 | 15:35 Firenze Castello | 1h29 | 17:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18519 · Regionale 18379 | 15:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 17:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18379 | 15:59 Le Piagge | 1h05 | 17:04 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18681 · Regionale Veloce 4043 | 16:02 Firenze Castello | 1h26 | 17:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18477 · Regionale Veloce 4043 | 16:08 Sesto Fiorentino | 1h20 | 17:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18521 · Regionale 18387 | 16:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 18:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18191 · Regionale 18309 | 16:40 Firenze Castello | 2h15 | 18:55 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18191 · Regionale Veloce 4045 | 16:40 Firenze Castello | 1h11 | 17:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18191 · Regionale Veloce 4045 | 16:48 Le Piagge | 1h03 | 17:51 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18685 · Regionale 18307 | 17:02 Firenze Castello | 1h26 | 18:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18493 · Regionale 18309 | 17:09 Sesto Fiorentino | 1h46 | 18:55 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18493 · Regionale 18307 | 17:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 18:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18524 · Regionale 83691 | 17:21 Sesto Fiorentino | 1h56 | 19:17 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18305 · Regionale 18307 | 17:28 Le Piagge | 1h00 | 18:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18309 | 17:51 Le Piagge | 1h04 | 18:55 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18687 · Regionale Veloce 4047 | 17:56 Sesto Fiorentino | 1h32 | 19:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18687 · Regionale Veloce 4047 | 18:02 Firenze Castello | 1h26 | 19:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18497 · Regionale Veloce 4047 | 18:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 19:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18313 | 18:29 Le Piagge | 1h15 | 19:44 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18313 · Regionale Veloce 4047 | 18:29 Le Piagge | 0h59 | 19:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18527 · Regionale 18389 | 18:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 20:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18193 · Regionale 18317 | 18:40 Firenze Castello | 2h19 | 20:59 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18193 · Regionale Veloce 4049 | 18:40 Firenze Castello | 1h14 | 19:54 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18193 · Regionale Veloce 4049 | 18:53 Le Piagge | 1h01 | 19:54 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18689 · Regionale Veloce 4051 | 19:02 Firenze Castello | 1h26 | 20:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18481 · Regionale Veloce 4051 | 19:09 Sesto Fiorentino | 1h19 | 20:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18859 · Regionale 18321 | 19:35 Firenze Castello | 1h29 | 21:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18529 · Regionale 18321 | 19:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 21:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18317 | 19:51 Le Piagge | 1h08 | 20:59 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18691 · Regionale 18323 | 19:56 Sesto Fiorentino | 1h32 | 21:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18691 · Regionale 18323 | 20:02 Firenze Castello | 1h26 | 21:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18856 · Regionale 18531 · Regionale 18329 | 20:08 Firenze Castello | 1h56 | 22:04 Pisa Centrale | 2 cambios | |
Regionale 18318 · Regionale 18323 | 20:11 Le Piagge | 1h17 | 21:28 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18531 · Regionale 18329 | 20:37 Sesto Fiorentino | 1h27 | 22:04 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18327 | 20:51 Le Piagge | 1h08 | 21:59 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18693 · Regionale 18333 | 21:02 Firenze Castello | 1h34 | 22:36 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18485 · Regionale 18333 | 21:08 Sesto Fiorentino | 1h28 | 22:36 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18695 · Regionale 18337 | 21:33 Firenze Castello | 1h49 | 23:22 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18535 · Regionale 18337 | 21:37 Sesto Fiorentino | 1h45 | 23:22 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18337 | 22:13 Le Piagge | 1h09 | 23:22 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 17852 · Regionale 18539 · Regionale 18251 | 22:33 Firenze Castello | 3h30 | 2:03 Pisa Centrale | 2 cambios | |
Regionale 18537 · Regionale 18339 | 22:37 Sesto Fiorentino | 1h52 | 0:29 Pisa Centrale | 1 cambio | |
Regionale 18339 | 23:19 Le Piagge | 1h10 | 0:29 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Regionale 18539 · Regionale 18251 | 23:37 Sesto Fiorentino | 2h26 | 2:03 Pisa Centrale | 1 cambio | |
| domingo, 23 de agosto | |||||
Regionale 18251 | 0:51 Le Piagge | 1h12 | 2:03 Pisa Centrale | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa en autobús o tren
Compara los precios de autobús y tren para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
23 ago
24 ago
25 ago
26 ago
27 ago
28 ago
29 ago
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa
Los trenes de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa funcionan en promedio 101 veces al día, tardando alrededor de 59min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $12, pero puedes viajar desde solo $11 por autobús.
Hay 17 trenes al día. El primer tren sale a las 06:17, y el último, a las 18:09. El tren más rápido recorre la distancia de 65 km en 1h 11min.
Distancia 65 km |
Duración media del tren 59min |
Precio del billete más barato $12 |
Trenes por día 101 |
Trenes directos 17 |
Tren más rápido 1h 11min |
Primer tren 6:17 |
Último tren 18:09 |
Mes más barato may |
Día más barato lun |
Temporada alta oct - dic |
Temporada baja abr - jun |
Día más concurrido lun |
Día menos concurrido vie |
Compañías de trenes: trenes Regionale, Intercity de Aeropuerto Florencia Peretola a PisaLos trenes de Regionale, Intercity te llevan entre Aeropuerto Florencia Peretola y Pisa desde $11. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Intercity
Preguntas frecuentes: Tren barato Aeropuerto Florencia Peretola Pisa
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Pisa, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Aeropuerto Florencia Peretola y Pisa
La mayoría de los trenes que conectan Aeropuerto Florencia Peretola con Pisa utilizan las estaciones Firenze Santa Maria Novella y Pisa Centrale, aunque algunos llegan a Pisa San Rossore. Utilice esta guía para comparar las estaciones Aeropuerto Florencia Peretola y Pisa en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
Cómo llegar a Pisa Centrale desde Pisa en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Pisa Centrale
Pisa Centrale cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas y Mostrador de información.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: McDonald's, Panetteria Binario 1
Wi-Fi y cajeros automáticos
Wifi gratis en McDonald's.
Entradas e información
La taquilla está abierta Lun - Dom: 06:00 - 20:30. Los mostradores de información son ubicado fuera de la estación de la Plaza Vittorio Emanuele II.
Equipaje y objetos perdidos
El espacio para guardar el equipaje es la consigna de equipaje se encuentra casi al final del andén 1.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Pisa Centrale: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Pisa Centrale: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas.
Accesibilidad
En Pisa Centrale: Las facilidades de acceso incluyen aseos sin barreras, así como ascensores, rampas y aparcamientos adaptados. La sala Blu para la asistencia de movilidad está abierta de 07:45 a 22:30 y el servicio se debe solicitar con una hora de anticipación hay instalaciones accesibles.
Tiendas, hoteles y contacto
Entre los hoteles cercanos se encuentra Hotel NH Pisa, Hotel La Pace, Hotel Maria.
Cómo llegar a Pisa San Rossore desde Pisa en el centro de la ciudad
Pisa San Rossore está a 1 km del centro de la ciudad (Pisa). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Pisa San Rossore
Pisa San Rossore cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Parking, Bares y restaurantes, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas y Alquiler de bicicletas.
Comida y bebida
Las opciones de comida incluyen: Ristorante pizzeria, SushiKing, Ristorante Cinese Oriente
Entradas e información
La taquilla está abierta 24/7.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Pisa San Rossore: Parking, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Pisa San Rossore: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas.
Accesibilidad
En Pisa San Rossore: Cuenta con ascensores en cada andén. El servicio sala Blu puede ser contratado llamando al +39 0647308579 hay instalaciones accesibles.
Tiendas, hoteles y contacto
Entre los hoteles cercanos se encuentra Rosso di Sera Relais Tuscany, Le Cascine, Camping Village Torre Pendente.
Cómo llegar a Pisa, Aeroporto Galilei Di Pisa desde Pisa en el centro de la ciudad
Pisa, Aeroporto Galilei Di Pisa está a 1 km del centro de la ciudad (Pisa). Consulta las opciones de transporte público antes de viajar.
Instalaciones y servicios de la estación de tren Pisa, Aeroporto Galilei Di Pisa
Pisa, Aeroporto Galilei Di Pisa cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Accesibilidad.
Accesibilidad
En Pisa, Aeroporto Galilei Di Pisa hay instalaciones accesibles.
Más opciones para tu viaje en tren de Aeropuerto Florencia Peretola a Pisa
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

