Precio más barato
$83
Precio medio
$187
El viaje más rápido
3 h 46 min
Duración media
3 h 48 min
Trenes al día
205
Distancia
478 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma a Estación Milán Central es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma a Estación Milán Central será de aproximadamente $187 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $83.
Es difícil ir de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma a Estación Milán Central sin hacer transbordo al menos una vez.
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma a Estación Milán Central. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $21. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 1h 25min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $21, mientras que para vuelo es de $55.
Distancia: 478 km
Más popular Tren | Vuelo | Autobús |
---|---|---|
$81 Precio medio | $140 Precio medio | $44 Precio medio Más barato |
6h 52min Duración total media 6h 22min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 25min Duración total media Más rápido 1h 25min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* | 9h 1min Duración total media 8h 31min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Aerolínea más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Puntual 18:12 Aeropuerto de Fiumicino | 10h53 | 5:05 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 22:23 Aeropuerto de Fiumicino | 9h57 | 8:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 22:23 Aeropuerto de Fiumicino | 9h52 | 8:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 22:23 Aeropuerto de Fiumicino | 9h22 | 7:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
martes, 15 de julio | |||||
![]() ![]() | Puntual 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 8:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 3h46 | 7:24 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 7:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 3:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 8:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 8:45 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 9:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 3:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 9:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 9:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 8:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 8:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 8:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 9:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 9:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h20 | 8:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 8:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 4:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h33 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h16 | 8:58 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h33 | 9:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 7h18 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 9:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 9:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 10:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h03 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h52 | 10:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 5:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h12 | 9:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h48 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 10:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:42 Aeropuerto de Fiumicino | 6h33 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h33 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 5:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 9:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h22 | 10:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 5:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h18 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 5:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 10:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 7h08 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 8h08 | 14:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:12 Aeropuerto de Fiumicino | 6h03 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h52 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:27 Aeropuerto de Fiumicino | 6h53 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h37 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:38 Aeropuerto de Fiumicino | 3h46 | 10:24 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h33 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:42 Aeropuerto de Fiumicino | 6h38 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 6:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 10:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 6:53 Aeropuerto de Fiumicino | 5h22 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 6:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 6:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h23 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 7:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:12 Aeropuerto de Fiumicino | 6h08 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 7:12 Aeropuerto de Fiumicino | 5h03 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h12 | 11:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h57 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h52 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:23 Aeropuerto de Fiumicino | 6h57 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:38 Aeropuerto de Fiumicino | 6h42 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 7:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 11:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h22 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 7:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 7:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 12:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 12:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:08 Aeropuerto de Fiumicino | 6h12 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 8:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h12 | 12:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 8:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h57 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 13:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 8:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h53 | 14:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 6h37 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 13:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 8:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 12:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 14:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 8:57 Aeropuerto de Fiumicino | 6h18 | 15:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 6h12 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:08 Aeropuerto de Fiumicino | 6h07 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h12 | 13:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h53 | 15:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 15:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 7h58 | 17:25 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 9:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 14:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h37 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 14:00 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 14:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 9:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 15:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 9:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 15:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:08 Aeropuerto de Fiumicino | 6h07 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h57 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h52 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 10:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 14:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h52 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h37 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 15:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 14:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 15:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 16:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 8h58 | 19:55 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 10:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 16:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 15:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:23 Aeropuerto de Fiumicino | 3h52 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 16:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 11:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 16:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 9h40 | 21:22 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h33 | 16:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 11:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h38 | 17:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 11:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 15:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:53 Aeropuerto de Fiumicino | 5h27 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 11:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 16:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 11:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h22 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 17:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 16:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 16:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 18:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 17:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 12:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 17:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 17:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h37 | 18:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 17:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:42 Aeropuerto de Fiumicino | 8h35 | 21:17 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 12:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 17:00 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 18:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 18:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() ![]() | 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 8h38 | 21:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 12:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 17:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 17:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 18:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:23 Aeropuerto de Fiumicino | 3h52 | 17:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 18:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 13:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 18:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 18:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 19:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 3h46 | 17:24 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 18:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h22 | 18:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 13:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h05 | 17:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 13:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 18:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 13:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 19:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 19:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 18:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 19:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 18:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h52 | 19:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h57 | 19:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 14:23 Aeropuerto de Fiumicino | 5h52 | 20:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h33 | 19:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h38 | 20:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 14:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h33 | 20:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 14:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 19:00 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 14:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 20:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 14:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 20:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 14:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 19:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 19:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 20:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 20:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 19:30 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h48 | 21:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 20:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 15:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 20:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:42 Aeropuerto de Fiumicino | 4h33 | 20:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 15:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h33 | 21:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:42 Aeropuerto de Fiumicino | 5h38 | 21:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 20:00 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 15:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 21:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 15:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h18 | 21:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 15:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 20:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h07 | 21:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 20:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 20:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:27 Aeropuerto de Fiumicino | 5h53 | 22:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h48 | 21:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | Puntual 16:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 21:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h37 | 21:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:38 Aeropuerto de Fiumicino | 5h42 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 21:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h22 | 21:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | Puntual 16:53 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 21:00 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 16:57 Aeropuerto de Fiumicino | 5h23 | 22:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:57 Aeropuerto de Fiumicino | 4h18 | 21:15 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 17:08 Aeropuerto de Fiumicino | 5h12 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 17:08 Aeropuerto de Fiumicino | 4h07 | 21:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 17:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h27 | 21:50 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 17:23 Aeropuerto de Fiumicino | 4h57 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 17:27 Aeropuerto de Fiumicino | 4h53 | 22:20 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 17:38 Aeropuerto de Fiumicino | 4h42 | 22:20 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 478 km |
Duración media del tren 6h 22min |
Precio del billete más barato $41 |
Trenes por día 30 |
Trenes directos 1 |
Tren más rápido 4h 22min |
Primer tren 04:57 |
Último tren 21:27 |
Encuentra los mejores trenes desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Estación Milán Central con las compañías de viaje asociada de Omio Frecciarossa, Intercity Notte y Intercity desde $ 33.997. Compara horarios y precios y reserva la ruta fácilmente con Omio. Consigue las mejores ofertas de tren en un único lugar.
Viaja rápido y respetando el medio ambiente por Italia con Frecciarossa desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Estación Milán Central. El Frecciarossa es el tren más rápido de Trenitalia y tiene una velocidad máxima de 300 km/h. Elige entre los diferentes tipos de billetes: Base, Economy, Super Economy y Ordinaria y, si tienes, aplica las tarjetas de descuento de Trenitalia al comprar el billete de tren en Omio para conseguir ofertas tan especiales como Frecciarossa 2 x 1. Hay cuatro clases en los trenes Frecciarossa y todos los trenes tienen plazas para personas con discapacidad. El equipamiento estándar de sus trenes incluye WiFi, baños, enchufes, aire acondicionado, mucho espacio para el equipaje y restaurante y bar a bordo.
¡Reservar los billetes de tren Frecciarossa es muy fácil con Omio! Encuentra tu conexión barata de Frecciarossa a Estación Milán Central desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO). Consulta los horarios Trenitalia Frecciarossa de Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) a Estación Milán Central, encuentra paradas y ofertas y luego reserva tus billetes baratos baratos online a Estación Milán Central desde Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) y recorre los 478 kilómetros de distancia a un precio de $ 231.596 en Omio.
Información tren Frecciarossa Aeropuerto Leonardo da Vinci Fiumicino de Roma (FCO) Estación Milán Central:
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje