Precio más barato
$22
Precio medio
$40
El viaje más rápido
1 h 41 min
Duración media
1 h 41 min
Trenes al día
53
Distancia
184 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Vicenza a Milán es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Vicenza a Milán será de aproximadamente $40 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $22.
De los 53 trenes que salen de Vicenza a Milán a diario, hay 23 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En sáb, 19 jul los trenes directos cubren los 184 km de distancia en unos 1 h 41 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 41 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 41 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Vicenza a Milán. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $20. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 1h 57min. Si buscas minimizar tu huella de carbono, la mejor opción es viajar en tren, ya que emite solo 0.1 - 0.2kg. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de $20, mientras que para autobús es de $15.
Distancia: 183 km
Más popular Tren | Autobús |
---|---|
$20 Precio medio Más barato | $27 Precio medio |
2h 27min Duración total media Más rápido 1h 57min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 3h 29min Duración total media 2h 59min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
0.1 - 0.2kg Emisiones de CO2 Menos emisiones | 0.2 - 0.5kg Emisiones de CO2 |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Tiempo adicional: Duración media total del viaje, contando controles de seguridad y conexiones.
Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4:26 Estación Vicenza | 1h46 | 6:12 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 4:43 Anconetta | 2h52 | 7:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 4:43 Anconetta | 2h04 | 6:47 Milano Porta Garibaldi | 1 cambio | |
![]() | Puntual 4:44 Estación Vicenza | 1h41 | 6:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 4:58 Estación Vicenza | 2h37 | 7:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 5:04 Estación Vicenza | 1h43 | 6:47 Milano Porta Garibaldi | 0 cambios directo | |
![]() | 5:29 Anconetta | 3h06 | 8:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | 5:34 Estación Vicenza | 1h41 | 7:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 5:43 Anconetta | 2h02 | 7:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 5:52 Estación Vicenza | 2h43 | 8:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 6:04 Estación Vicenza | 1h41 | 7:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 6:34 Estación Vicenza | 1h41 | 8:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 6:43 Anconetta | 2h04 | 8:47 Milano Porta Garibaldi | 1 cambio | |
![]() | 6:43 Anconetta | 2h52 | 9:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | 6:44 Estación Vicenza | 1h41 | 8:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 6:58 Estación Vicenza | 2h37 | 9:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 7:04 Estación Vicenza | 1h43 | 8:47 Milano Porta Garibaldi | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 7:34 Estación Vicenza | 1h41 | 9:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 7:43 Anconetta | 2h52 | 10:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | 7:58 Estación Vicenza | 2h37 | 10:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() ![]() | 8:43 Anconetta | 2h32 | 11:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 8:43 Anconetta | 2h52 | 11:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | 8:58 Estación Vicenza | 2h37 | 11:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 9:34 Estación Vicenza | 1h41 | 11:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 9:43 Anconetta | 2h02 | 11:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 10:04 Estación Vicenza | 1h41 | 11:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 10:34 Estación Vicenza | 1h41 | 12:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 10:43 Anconetta | 2h32 | 13:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 10:43 Anconetta | 2h52 | 13:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 10:58 Estación Vicenza | 2h37 | 13:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 11:34 Estación Vicenza | 1h41 | 13:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 11:43 Anconetta | 2h02 | 13:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 11:43 Anconetta | 2h52 | 14:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 11:58 Estación Vicenza | 2h37 | 14:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 12:04 Estación Vicenza | 1h41 | 13:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 12:34 Estación Vicenza | 1h41 | 14:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 12:43 Anconetta | 2h52 | 15:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 12:43 Anconetta | 2h32 | 15:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 12:58 Estación Vicenza | 2h37 | 15:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 13:34 Estación Vicenza | 1h41 | 15:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 13:43 Anconetta | 2h52 | 16:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 13:44 Estación Vicenza | 1h41 | 15:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 13:58 Estación Vicenza | 2h37 | 16:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 14:34 Estación Vicenza | 1h41 | 16:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 14:43 Anconetta | 2h52 | 17:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 14:44 Estación Vicenza | 1h41 | 16:25 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 14:58 Estación Vicenza | 2h37 | 17:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 15:34 Estación Vicenza | 1h41 | 17:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 15:43 Anconetta | 2h04 | 17:47 Milano Porta Garibaldi | 1 cambio | |
![]() | Puntual 15:43 Anconetta | 2h52 | 18:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 15:58 Estación Vicenza | 2h37 | 18:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 16:04 Estación Vicenza | 1h43 | 17:47 Milano Porta Garibaldi | 0 cambios directo | |
![]() | 16:34 Estación Vicenza | 1h41 | 18:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | Puntual 16:43 Anconetta | 2h52 | 19:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() ![]() | 16:43 Anconetta | 2h02 | 18:45 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 16:58 Estación Vicenza | 2h37 | 19:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 17:04 Estación Vicenza | 1h41 | 18:45 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 17:34 Estación Vicenza | 1h41 | 19:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() ![]() | 17:43 Anconetta | 2h32 | 20:15 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | Puntual 17:43 Anconetta | 2h52 | 20:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | Puntual 17:58 Estación Vicenza | 2h37 | 20:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
![]() | 18:34 Estación Vicenza | 1h41 | 20:15 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
![]() | 18:43 Anconetta | 2h52 | 21:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
![]() | 18:58 Estación Vicenza | 2h37 | 21:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Distancia 183 km |
Duración media del tren 1h 57min |
Precio del billete más barato $20 |
Trenes por día 52 |
Trenes directos 21 |
Tren más rápido 1h 41min |
Primer tren 00:15 |
Último tren 23:55 |
Viaja de Vicenza a Milán desde $ 23.602 con las compañías de tren asociadas de Omio como Regionale, Italo y Frecciarossa. Puedes consultar todos los horarios y reservar los billetes baratos de esta ruta y conseguir la oferta más económica para ti.
El tren de alta velocidad Italo recorre 16,000 kms de la red ferroviaria italiana y alcanza velocidades de hasta 300 km/h. Viaja cómodamente en los trenes de Italo ya que cuentan con baños, WiFi, enchufes en cada asiento, asientos adaptados para discapacitados y asientos ajustables en todos los trenes. Elige entre diferentes tipos de billetes Italo: Italo Special, Italo Special Saturday, Italo Family e Italo Senior. Italo ofrece cuatro clases diferentes: Smart, Comfort, First y Executive.
Puedes reservar online billetes de tren de Italo cómodamente y en español a través de Omio. Encuentra tu conexión ideal con Italo desde Vicenza a Milán. Consulta el horario actual de Italo para tu viaje desde Vicenza a Milán y compra billetes de Italo por $ 53.123 en Omio.
Información trenes Italo desde Vicenza a Milán:
Vicenza está situada a 2,4 km del centro de la ciudad mientras que Estación Milán Central está a 3,7 km del centro.
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje