Los trenes más baratos y rápidos desde Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT)
- Precio más barato el 01 nov
- 22 $
- Precio medio del billete el 01 nov
- 42 $
- Trayecto más rápido el 01 nov
- 1 h 41 min
- Duración media del trayecto el 01 nov
- 1 h 50 min
- Trenes el 01 nov
- 41
- Distancia
- 112 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) será de aproximadamente 42 $ si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde 22 $.
Trenes encontrados para el dom, 01 nov en la ruta Southampton Central (SOU)–London Waterloo (WAT): 41. Servicios directos: 1.
En dom, 01 nov los trenes directos cubren los 112 km de distancia en unos 1 h 50 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 41 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 53 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
SW800400 · L8000221:34 2h05 Southampton Central (SOU) 23:39 London Waterloo (WAT) 22 $ 1 Ida 1 cambio
SW800500 · L8000120:34 2h06 Southampton Central (SOU) 22:40 London Waterloo (WAT) 22 $ 1 Ida 1 cambio
SW800300 · L8000322:34 1h58 Southampton Central (SOU) 0:32 London Waterloo (WAT) 25 $ 1 Ida 1 cambio
SW809100 · L8029219:56 1h53 Southampton Central (SOU) 21:49 London Waterloo (WAT) 28 $ 1 Ida 1 cambio
SW800600 · L7999719:34 2h05 Southampton Central (SOU) 21:39 London Waterloo (WAT) 28 $ 1 Ida 1 cambio
GW264200+
L801389:10 1h41 Southampton Central (SOU) 10:51 London Waterloo (WAT) 48 $ 1 Ida 1 cambio
Q755500:01 1h51 Southampton Central (SOU) 1:52 London Waterloo (WAT) 38 $ 1 Ida 0 cambios
SW809900 · L8018011:56 1h53 Southampton Central (SOU) 13:49 London Waterloo (WAT) 51 $ 1 Ida 1 cambio
SW809600 · L8020014:56 1h53 Southampton Central (SOU) 16:49 London Waterloo (WAT) 51 $ 1 Ida 1 cambio
SW809800 · L8018412:56 1h53 Southampton Central (SOU) 14:49 London Waterloo (WAT) 51 $ 1 Ida 1 cambio
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT)
Los trenes de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) funcionan en promedio 8 veces al día, tardando alrededor de 1h 49min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en 14 $, pero puedes viajar desde solo 7 $ por autobús.
Hay 5 trenes al día. El primer tren sale a las 03:49, y el último, a las 22:14. El tren más rápido recorre la distancia de 112 km en 1h 14min.
Distancia 112 km |
Duración media del tren 1h 49min |
Precio del billete más barato 14 $ |
Trenes por día 8 |
Trenes directos 5 |
Tren más rápido 1h 14min |
Primer tren 3:49 |
Último tren 22:14 |
Mes más barato dic |
Día más barato dom |
Temporada alta ene - mar |
Temporada baja abr - jun |
Día más concurrido mar |
Día menos concurrido dom |
Mejor momento para reservar 14 días |
Salidas en directo
Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) en trenes para hoy, día sábado, 31 de octubre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
L80090 | 13:30 Southampton Central (SOU) | 1h19 | 14:49 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80230 | Retrasado 14:03 13:59Southampton Central (SOU) | 1h21 | 15:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88647 · C82428+ L80761 | Puntual 14:20 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 17:28 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80100 | 14:30 Southampton Central (SOU) | 1h19 | 15:49 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88650 · C82434+ L80770 | Puntual 14:50 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 17:58 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80240 | Puntual 14:59 Southampton Central (SOU) | 1h21 | 16:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88655 · C82438+ L80779 | Puntual 15:20 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 18:28 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80108 | 15:30 Southampton Central (SOU) | 1h18 | 16:48 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80108 | 15:30 Southampton Central (SOU) | 1h19 | 16:49 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88659 · C82444+ L80788 | Puntual 15:50 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 18:58 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80250 | 15:59 Southampton Central (SOU) | 1h21 | 17:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80118 | Retrasado 16:30 Southampton Central (SOU) | 1h18 | 17:49 17:49London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80118 | Puntual 16:30 Southampton Central (SOU) | 1h19 | 17:49 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80260 | 16:59 Southampton Central (SOU) | 1h21 | 18:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88671 · C82459+ L80815 | Puntual 17:20 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 20:28 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80126 | Puntual 17:30 Southampton Central (SOU) | 1h17 | 18:47 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88675 · C82465+ L80825 | 17:50 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 20:58 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80270 | Puntual 17:59 Southampton Central (SOU) | 1h21 | 19:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G88679 · C82469+ L80834 | Puntual 18:20 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 21:28 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80136 | Retrasado 18:30 Southampton Central (SOU) | 1h17 | 19:49 19:49London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80136 | Puntual 18:30 Southampton Central (SOU) | 1h19 | 19:49 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G26727 · C82475+ L80844 | Puntual 18:50 Southampton Central (SOU) | 3h08 | 21:58 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80280 | Puntual 18:59 Southampton Central (SOU) | 1h21 | 20:20 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
G26731 · C82481+ L80853 | Puntual 19:20 Southampton Central (SOU) | 3h09 | 22:29 London Waterloo (WAT) | 2 cambios | |
L80146 | 19:30 Southampton Central (SOU) | 1h16 | 20:46 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80290 | 19:59 Southampton Central (SOU) | 1h20 | 21:19 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L79477+ G00926 | Puntual 20:15 Southampton Central (SOU) | 1h49 | 22:04 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
L80156 | Puntual 20:30 Southampton Central (SOU) | 1h15 | 21:45 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80300 | 20:59 Southampton Central (SOU) | 1h24 | 22:23 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L78865 | 21:30 Southampton Central (SOU) | 1h14 | 22:44 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80316 | Puntual 21:59 Southampton Central (SOU) | 1h33 | 23:32 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80328 | Puntual 22:30 Southampton Central (SOU) | 1h37 | 0:07 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
L80560 | Puntual 23:00 Southampton Central (SOU) | 2h03 | 1:03 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
| domingo, 1 de noviembre | |||||
Q75550 | 0:01 Southampton Central (SOU) | 1h51 | 1:52 London Waterloo (WAT) | 0 cambios directo | |
SW810700 · Q18375 | 6:34 Southampton Central (SOU) | 2h07 | 8:41 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW810700 · Q75505 | 6:34 Southampton Central (SOU) | 2h07 | 8:41 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SN873600 · G88572 · C82360_C82534+ L83677 | 7:06 Southampton Central (SOU) | 3h28 | 10:34 London Waterloo (WAT) | 3 cambios | |
SW810500 · L79925 | 7:34 Southampton Central (SOU) | 2h06 | 9:40 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW810300 · Q18377 | 8:01 Southampton Central (SOU) | 2h07 | 10:08 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SN873500 · G88578 · C82369+ L80381_L83057 | 8:06 Southampton Central (SOU) | 3h30 | 11:36 London Waterloo (WAT) | 3 cambios | |
SW808400 · L79931 | 8:34 Southampton Central (SOU) | 2h06 | 10:40 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW810200 · L80138 | 8:56 Southampton Central (SOU) | 1h55 | 10:51 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SN873400 · G88584 · C82379+ L79943 | 9:06 Southampton Central (SOU) | 3h31 | 12:37 London Waterloo (WAT) | 3 cambios | |
L80138+ GW264200 | 9:10 Southampton Central (SOU) | 1h41 | 10:51 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW808300 · L79937 | 9:34 Southampton Central (SOU) | 2h05 | 11:39 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW810100 · L80158 | 9:56 Southampton Central (SOU) | 1h58 | 11:54 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SN873300 · G88590 · C82389+ L79949 | 10:06 Southampton Central (SOU) | 3h31 | 13:37 London Waterloo (WAT) | 3 cambios | |
SW808100 · L79943 | 10:34 Southampton Central (SOU) | 2h03 | 12:37 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SN873200 · G88596 · C82399+ L79955 | 11:06 Southampton Central (SOU) | 3h32 | 14:38 London Waterloo (WAT) | 3 cambios | |
SW807600 · L79949 | 11:34 Southampton Central (SOU) | 2h03 | 13:37 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW809900 · L80180 | 11:56 Southampton Central (SOU) | 1h53 | 13:49 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW801300 · L79955 | 12:34 Southampton Central (SOU) | 2h04 | 14:38 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
SW809800 · L80184 | 12:56 Southampton Central (SOU) | 1h53 | 14:49 London Waterloo (WAT) | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
¿Por qué reservar trenes de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. South Western Railway?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de South Western Railway, sino también comparar billetes de Southern, CrossCountry, Great Western Railway o Thameslink para encontrar la mejor opción para tu viaje de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT).
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar South Western Railway con todas las opciones de viaje disponibles, que son train, bus y ferry, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT).
¿Por qué reservar con Omio en lugar de Wanderu o Trainline?
- Compara con otros proveedores: En Omio también puedes comparar billetes de Southern, CrossCountry, Great Western Railway o Thameslink para encontrar la mejor opción para tu viaje de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT).
- Varios modos de transporte: Omio te permite comparar opciones de viaje, incluyendo train, bus y ferry, para encontrar la opción ideal de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT).
Compañías de trenes: trenes South Western Railway, Southern, CrossCountry, Thameslink, Great Western Railway de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT)Los trenes de South Western Railway, Southern, CrossCountry, Thameslink, Great Western Railway te llevan entre Southampton Central (SOU) y London Waterloo (WAT) desde 7 $. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
South Western Railway
Southern
CrossCountry
Great Western Railway
Thameslink
Compañías, billetes y servicios a bordo entre Southampton Central (SOU) y London Waterloo (WAT)
Revisa los detalles de tu reserva, desde operadores y normas de billetes hasta equipaje, servicios a bordo, accesibilidad y políticas específicas de la ruta.
Preguntas frecuentes: Tren barato Southampton Central (SOU) London Waterloo (WAT)
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT) en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a London Waterloo (WAT), esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Southampton Central (SOU) y London Waterloo (WAT)
La mayoría de los trenes que conectan Southampton Central (SOU) con London Waterloo (WAT) utilizan las estaciones Southampton Central y London Waterloo. Utilice esta guía para comparar las estaciones Southampton Central (SOU) y London Waterloo (WAT) en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
Cómo llegar a Southampton Central desde Southampton en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Southampton Central
Southampton Central cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Tiendas, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Sala VIP, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas y Alquiler de Coches.
Comida y bebida
En Southampton Central hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Southampton Central. Hay cajeros automáticos disponibles en Southampton Central.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Southampton Central.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Southampton Central: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Southampton Central: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Southampton Central hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a London Waterloo desde Londres en el centro de la ciudad
London Waterloo está a 1 km del centro de la ciudad (Londres). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren London Waterloo
London Waterloo cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Tiendas, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches y Mostrador de información.
Comida y bebida
En London Waterloo hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en London Waterloo. Hay cajeros automáticos disponibles en London Waterloo.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en London Waterloo. En las coordenadas London Waterloo encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en London Waterloo: Parking, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en London Waterloo: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En London Waterloo hay instalaciones accesibles.
Más opciones para tu viaje en tren de Southampton Central (SOU) a London Waterloo (WAT)
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje


