Los autobuses más rápidos y baratos desde Kuala Lumpur a Kuala Terengganu
Precio más barato
$12
Precio medio
$14
El viaje más rápido
5 h 47 min
Duración media
5 h 54 min
Autobuses al día
262
Distancia
292 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Kuala Lumpur a Kuala Terengganu es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Kuala Lumpur a Kuala Terengganu será de aproximadamente $14 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $12.
De los 262 autobuses Kuala Lumpur - Kuala Terengganu diarios, hay 262 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En dom, 29 mar los autobuses directos cubren la distancia de 292 km en un promedio de 5 h 54 min horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 5 h 47 min .
Los autobuses más lentos duran 5 h 59 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Double Deck(2+1)11:006h30Kuala Lumpur17:30Kuala Terengganu$121Ida0 cambios
Double Deck(2+1)11:006h30Kuala Lumpur17:30Kuala Terengganu$121Ida0 cambios
MARALINER10:006h17Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)16:17Kuala Terengganu$131Ida0 cambios
MARALINER22:006h17Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)04:17Kuala Terengganu$131Ida0 cambios
PERMATA EXPRESS23:596h17Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)06:16Kuala Terengganu$131Ida0 cambios
RES 2 EKSPRES11:505h47Kuala Lumpur, Greenwood17:37Kuala Terengganu$151Ida0 cambios
RES 2 EKSPRES12:055h47Kuala Lumpur, Greenwood17:52Kuala Terengganu$221Ida0 cambios
ADIK BERADIK23:455h59Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)05:44Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)$131Ida0 cambios
EKSPRES MUSAFIR22:305h59Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)04:29Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)$131Ida0 cambios
EKSPRES MUSAFIR14:305h59Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)20:29Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)$131Ida0 cambios
Información del viaje
Compara autobús y vuelo de Kuala Lumpur a Kuala Terengganu
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Kuala Lumpur a Kuala Terengganu. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $10. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 58min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $10, mientras que para vuelo es de $19.
Distancia: 292 km
Comparar bus con
Más popular Autobús | Vuelo |
|---|---|
$11 Precio medio Más barato | $52 Precio medio |
7h 18min Duración total media 6h 48min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 3h 58min Duración total media Más rápido 58min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Aerolínea más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Kuala Lumpur a Kuala Terengganu horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Kuala Lumpur a Kuala Terengganu en autobuses para hoy, día sábado, 28 de marzo. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
ALIBABA EXPRESS | 7:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 13:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 7:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 13:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 16:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 10:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 16:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 17:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 10:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 16:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 12:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 18:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 12:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 18:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 18:44 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 19:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 19:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 18:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 19:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 8h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 19:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EXPRESS KESATUAN | 13:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 13:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 19:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 13:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 19:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 19:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 19:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 19:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
MARALINER | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:45 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:32 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:14 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 6h30 | 20:45 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+2) | 14:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 20:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 20:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 20:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+2) | 14:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 20:52 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 14:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 20:50 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:44 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 15:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 20:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:32 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:22 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:15 Kuala Lumpur | 6h30 | 21:45 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:20 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h29 | 21:59 Kuala Terengganu, Universiti Malaysia Terengganu (UMT) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 15:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 21:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 21:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 15:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 21:50 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 15:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:52 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
NINI EXPRESS (K.TERENGGANU) | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8h17 | 0:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 21:44 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 22:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:15 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 21:52 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 15:59 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 22:16 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 22:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 21:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 22:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 22:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 22:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 22:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 16:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 22:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 16:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 16:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 22:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 17:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 17:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 23:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 0:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 6:44 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 0:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 7:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 0:50 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 7:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
NINI EXPRESS (K.TERENGGANU) | 1:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 8h17 | 9:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 1:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 7:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+2) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 1:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 7:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+2) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 1:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 7:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 1:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 7:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 1:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 7:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
PERMATA EXPRESS | 1:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 7:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 1:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:02 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
NINI EXPRESS (K.TERENGGANU) | 1:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 8h07 | 9:52 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
MARALINER | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:30 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 7:59 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 2:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 8:05 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 2:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 8:07 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:17 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:32 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:15 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:45 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:32 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:15 Kuala Lumpur | 6h30 | 8:45 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 2:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 8:20 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 8:14 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
ADIK BERADIK | 2:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 8:22 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
EKSPRES MUSAFIR | 2:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 8:22 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 9:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 8:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 8:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 9:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
SANI (UKT) | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h59 | 8:29 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 8:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h05 | 8:35 Kuala Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 9:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
DARUL IMAN EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ALIBABA EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 6h17 | 8:47 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 6h30 | 9:00 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
ADAM EKPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 6h07 | 8:37 Kuala Terengganu | 0 cambios directo | |
