Los autobuses más rápidos y baratos desde Kuala Lumpur a Singapur
Precio más barato
$16
Precio medio
$30
El viaje más rápido
4 h
Duración media
4 h
Autobuses al día
421
Distancia
316 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Kuala Lumpur a Singapur es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Kuala Lumpur a Singapur será de aproximadamente $30 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $16.
De los 421 autobuses Kuala Lumpur - Singapur diarios, hay 421 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En lun, 19 ene los autobuses directos cubren la distancia de 316 km en un promedio de 4 h horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 4 h .
Los autobuses más lentos duran 4 h y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
SRI MAJU GROUP
SRI MAJU GROUP
GRASSLAND
GRASSLAND
GRASSLAND
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)
Double Deck(2+1)Información del viaje
Compara autobús y vuelo de Kuala Lumpur a Singapur
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Kuala Lumpur a Singapur. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $12. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 1h 40min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $12, mientras que para vuelo es de $23.
Distancia: 316 km
Comparar bus con
Más popular Autobús | Vuelo |
|---|---|
$15 Precio medio Más barato | $122 Precio medio |
5h 40min Duración total media 5h 10min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 40min Duración total media Más rápido 1h 40min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Aerolínea más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Kuala Lumpur a Singapur horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Kuala Lumpur a Singapur en autobuses para hoy, día domingo, 18 de enero. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Executive(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 17:41 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 17:21 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 17:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 17:18 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 17:22 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 17:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 13:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h29 | 18:29 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 17:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 17:00 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 13:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h47 | 18:47 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 18:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 18:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 18:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 18:18 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 4h00 | 17:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 4h00 | 17:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 18:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:22 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:37 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 18:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 18:00 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 19:11 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 19:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 19:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 19:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 19:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:22 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:37 Singapur | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 20:11 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 19:51 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:27 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:27 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:41 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 20:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 20:44 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 20:54 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 20:18 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 20:54 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 20:59 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 20:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:22 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 21:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 21:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 21:22 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 16:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 21:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 22:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 22:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 22:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 17:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 22:22 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 18:15 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 23:06 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 18:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 23:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 23:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 23:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 23:22 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 18:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 23:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 0:18 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 0:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 0:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 19:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 0:22 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 6h00 | 4:15 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:15 Kuala Lumpur | 7h00 | 5:15 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 6h00 | 4:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 7h00 | 5:30 Singapur | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 22:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 3:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 22:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 3:18 Singapur | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 22:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 3:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 22:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 3:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 4:01 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 4:11 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 3:51 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 23:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h45 | 4:45 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 23:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 4:11 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h33 | 4:33 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 23:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 3:37 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 23:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:41 Singapur | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 23:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 4:21 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 4:18 Singapur | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 4:54 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 4:54 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 23:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 4:30 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 4:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 23:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 4:54 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 23:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 4:56 Singapur | 0 cambios directo | |
KONSORTIUM | 23:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 4:59 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 23:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 4:56 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 23:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 4:59 Singapore, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 23:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 4:22 Singapur | 0 cambios directo | |
| lunes, 19 de enero | |||||
ELTABINA EXPRESS | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 4:48 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h09 | 5:09 Singapore, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 4:48 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 5:21 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 5:07 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 5:30 Singapore, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 5:07 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 5:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 0:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 5:42 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 0:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 5:41 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 1:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 6:00 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 5:00 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 1:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 6:01 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 1:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h29 | 6:29 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 1:00 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h47 | 6:47 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 4h00 | 5:30 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 1:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 6:21 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 6:41 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 4h00 | 5:30 Singapur | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 6:18 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 7h00 | 8:30 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 1:30 Kuala Lumpur | 6h00 | 7:30 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 6:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 6:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h26 | 6:56 Singapore, Harbour Front | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 1:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 6:18 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 1:45 Kuala Lumpur | 6h00 | 7:45 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 1:45 Kuala Lumpur | 7h00 | 8:45 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 1:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 6:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 7:11 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 2:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h25 | 7:25 Singapore, Kovan Hub | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 6:37 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 7h00 | 9:00 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 7:21 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 6:00 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 7:11 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 6:00 Singapur | 0 cambios directo | |
GRASSLAND | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 7:11 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 2:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 6:48 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 7:00 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 2:00 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 4h48 | 6:48 Singapur | 0 cambios directo | |
MUTIARA LUXE | 2:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 6:37 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:00 Kuala Lumpur | 6h00 | 8:00 Singapur | 0 cambios directo | |
CAUSEWAY LINK EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h16 | 7:46 Singapore, Harbour Front | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 7:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 7:07 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 7:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
THE ONE TOURS & TRAVEL | 2:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h21 | 7:51 Singapore, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h07 | 7:37 Singapore, Kovan Hub | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 2:30 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h33 | 8:03 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 2:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 7:42 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 2:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 7:30 Singapore, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
