Los autobuses más rápidos y baratos desde Kuala Lumpur a Singapur
Precio más barato
$16
Precio medio
$23
El viaje más rápido
4 h
Duración media
4 h
Autobuses al día
467
Distancia
316 km
La mejor forma de encontrar un billete de autobús barato de Kuala Lumpur a Singapur es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Kuala Lumpur a Singapur será de aproximadamente $23 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $16.
De los 467 autobuses Kuala Lumpur - Singapur diarios, hay 467 buses directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que hacer cambios.
En mié, 22 jul los autobuses directos cubren la distancia de 316 km en un promedio de 4 h horas, pero si eliges el más rápido, algunos te llevarán en tan solo 4 h .
Los autobuses más lentos duran 4 h y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
SRI MAJU GROUP13:304h37Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)18:07Singapore, Woodlands Checkpoint$161Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP13:305h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)18:41Singapur, Grantral Mall Macpherson$161Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP12:455h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)17:56Singapur, Grantral Mall Macpherson$161Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP20:004h37Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)0:37Singapore, Woodlands Checkpoint$161Ida0 cambios
SRI MAJU GROUP20:005h11Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan)1:11Singapur, Grantral Mall Macpherson$161Ida0 cambios
Double Deck(2+1)14:004h00Kuala Lumpur18:00Singapur$441Ida0 cambios
Double Deck(2+1)14:004h00Kuala Lumpur18:00Singapur$441Ida0 cambios
Double Deck(2+1)0:004h00Kuala Lumpur4:00Singapur$441Ida0 cambios
Double Deck(2+1)15:004h00Kuala Lumpur19:00Singapur$441Ida0 cambios
Double Deck(2+1)23:004h00Kuala Lumpur3:00Singapur$441Ida0 cambios
Información del viaje
Compara autobús y vuelo de Kuala Lumpur a Singapur
Omio recomienda viajar en autobús, la opción favorita de los viajeros para ir de Kuala Lumpur a Singapur. Si buscas la opción más económica, viaja en autobús, con precios desde $11. Si el tiempo es clave, viajar en vuelo te llevará allí en solo 2h 43min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para autobús es de $11, mientras que para vuelo es de $32.
Distancia: 316 km
Comparar bus con
Más popular Autobús | Vuelo |
|---|---|
$16 Precio medio Más barato | $119 Precio medio |
5h 33min Duración total media 5h 3min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 5h 43min Duración total media Más rápido 2h 43min A bordo + 3h 0min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de autobuses más popular | ![]() Aerolínea más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Kuala Lumpur a Singapur horarios de autobuses
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Kuala Lumpur a Singapur en autobuses para hoy, día martes, 21 de julio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de autobús actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 10:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 15:42 Singapur | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 11:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h38 | 16:38 Singapur, Resort World Sentosa | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 11:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h27 | 16:27 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 16:26 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h27 | 16:42 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h23 | 16:38 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h28 | 16:43 Singapur, Golden Mile Complex | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h27 | 16:42 Singapur, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 16:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 16:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h57 | 16:27 Singapur, Resort World Sentosa | 0 cambios directo | |
TOP LINER | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 16:44 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 16:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 16:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:42 Singapur | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h23 | 16:53 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h14 | 16:44 Singapore, Jurong East (Venture Avenue) | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h33 | 17:03 Singapur, Tampines Station/Interchange | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h07 | 16:37 Singapur, Choa Chu Kang Interchange | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 11:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h28 | 16:58 Singapore, Bugis Station (Exit D) | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 11:45 Kuala Lumpur, terminal de autobuses Duta | 5h08 | 16:53 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 11:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 16:56 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 16:59 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h04 | 16:49 Singapur, Golden Mile Complex | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h55 | 16:40 Singapur, Kitchener Complex (Lavender MRT) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 11:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 16:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 11:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 16:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 16:51 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 17:00 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 12:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h36 | 17:36 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 12:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 17:11 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 17:11 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h33 | 17:33 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:12 Singapur | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 17:11 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h05 | 17:05 Singapore, Jurong East (Venture Avenue) | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 12:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h23 | 17:23 Singapur, Tampines Station/Interchange | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:27 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:27 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 12:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h16 | 17:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 17:30 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 17:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 17:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 12:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 17:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:42 Singapur | 0 cambios directo | |
SRI MAJU GROUP | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 17:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
SRI MAJU GROUP | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 17:56 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 12:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:57 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 12:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 17:36 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 12:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 17:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:27 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:27 Singapur | 0 cambios directo | |
SRI MAJU GROUP | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 18:41 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 18:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
SRI MAJU GROUP | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:42 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 18:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 13:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 18:42 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h47 | 19:32 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h29 | 19:14 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 13:45 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h45 | 19:30 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:07 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 13:55 Kuala Lumpur, terminal de autobuses Duta | 5h08 | 19:03 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 13:55 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:07 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 19:00 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 14:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 19:11 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 14:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h28 | 19:28 Singapur, Kovan Hub | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 18:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 18:00 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h33 | 19:33 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 14:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 19:11 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 18:51 Singapur, Concorde Shopping Centre (Havelock MRT Exit 5) | 0 cambios directo | |
STAR COACH EXPRESS SDN BHD | 14:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 18:37 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:12 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h23 | 19:38 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 19:26 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:27 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:15 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h27 | 19:42 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:27 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 14:25 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h16 | 19:41 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 14:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 14:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:41 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:29 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:41 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 19:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Solitaire(1+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h07 | 19:37 Singapur, Kovan Hub | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 19:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 19:21 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 14:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:42 Singapur | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h33 | 20:03 Singapur, Tampines Station/Interchange | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h23 | 19:53 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h14 | 19:44 Singapore, Jurong East (Venture Avenue) | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h07 | 19:37 Singapur, Choa Chu Kang Interchange | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 14:30 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h28 | 19:58 Singapore, Bugis Station (Exit D) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:31 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:43 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:31 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:43 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:31 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:43 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:44 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:56 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:57 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 14:45 Kuala Lumpur | 5h12 | 19:57 Singapur | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:22 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h14 | 19:59 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 14:45 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 19:56 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h36 | 20:36 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 20:00 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
COSMIC SINGAPORE | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h51 | 19:51 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:00 Kuala Lumpur, Bukit Bintang (LaLaport) | 5h11 | 20:11 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 19:00 Singapur | 0 cambios directo | |
Double Deck(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 4h00 | 19:00 Singapur | 0 cambios directo | |
CITY EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 19:37 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
CITY EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 20:11 Singapur, Our Tampines Hub | 0 cambios directo | |
CITY EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h16 | 20:16 Singapur, Downtown East (Pasir Ris) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:00 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:12 Singapur | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h15 | 20:15 Singapore, Bugis Station (Exit D) | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h11 | 20:11 Singapur, Grantral Mall Macpherson | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h05 | 20:05 Singapore, Jurong East (Venture Avenue) | 0 cambios directo | |
LUXURY - IMAN EXPRESS | 15:00 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h23 | 20:23 Singapur, Tampines Station/Interchange | 0 cambios directo | |
EKSPRESS MUTIARA | 15:15 Kuala Lumpur, Terminal Bersepadu Gombak (TBG) | 5h33 | 20:48 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:15 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:27 Singapur | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h11 | 20:41 Singapur, Golden Mile Express Bus Terminal | 0 cambios directo | |
STARMART EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h01 | 20:31 Singapore, Boon Lay Pl (Boon Lay Shopping Centre) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
KKKL SDN BHD | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 20:30 Singapur, E Coasr Rd (Village Hotel Katong) | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
Executive(2+1) | 15:30 Kuala Lumpur | 5h12 | 20:42 Singapur | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 4h37 | 20:07 Singapore, Woodlands Checkpoint | 0 cambios directo | |
ELTABINA EXPRESS | 15:30 Kuala Lumpur, TBS (Terminal Bersepadu Selatan) | 5h00 | 20:30 Singapore, Beach Road (The Plaza) | 0 cambios directo | |
BILLION STARS | 15:30 Kuala Lumpur, Berjaya Times Square | 5h24 | 20:54 Singapur, Oxley BizHub | 0 cambios directo | |
