Los trenes más baratos y rápidos desde Bruselas-Midi a Estación Ginebra
Precio más barato el 17 sept
$114
Precio medio del billete el 17 sept
$220
Trayecto más rápido el 17 sept
5 h 54 min
Duración media del trayecto el 17 sept
5 h 54 min
Trenes el 17 sept
151
Distancia
531 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Bruselas-Midi a Estación Ginebra es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Bruselas-Midi a Estación Ginebra será de aproximadamente $220 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $114.
Es difícil ir de Bruselas-Midi a Estación Ginebra sin hacer transbordo al menos una vez.
9462+
978916:426h54Bruselas-Midi23:36Estación Ginebra$1141Ida1 cambio
9810+
97526:3710h48Bruselas-Midi17:25Estación Ginebra$1181Ida1 cambio
9356+
978915:427h54Bruselas-Midi23:36Estación Ginebra$1321Ida1 cambio
9440+
978913:1310h23Bruselas-Midi23:36Estación Ginebra$1321Ida1 cambio
9356+
978115:425h54Bruselas-Midi21:36Estación Ginebra$1321Ida1 cambio
9308+
97657:425h54Bruselas-Midi13:36Estación Ginebra$1681Ida1 cambio
9356+
978115:425h54Bruselas-Midi21:36Estación Ginebra$1581Ida1 cambio
9356+
978115:425h54Bruselas-Midi21:36Estación Ginebra$1321Ida1 cambio
9308+
97657:425h54Bruselas-Midi13:36Estación Ginebra$1561Ida1 cambio
9308+
97657:425h54Bruselas-Midi13:36Estación Ginebra$2451Ida1 cambio
Información del viaje
Compara tren, autobús y vuelo de Bruselas-Midi a Estación Ginebra
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Bruselas-Midi a Estación Ginebra. Si priorizas el precio, viaja en autobús, con un precio medio del billete de $110 Si dispones de poco tiempo, considera reservar vuelo, con una duración media total del viaje de 4h 35min. Los precios medios de los billetes dependen del medio de transporte: autobús cuesta una media de $110, mientras que vuelo cuesta una media de $456.
Distancia: 531 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús | Vuelo | En coche |
|---|---|---|---|
$115 Precio medio | $110 Precio medio Más barato | $456 Precio medio | $275 Precio medio (combustible + peajes) |
5h 13min Duración total media 4h 43min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 12h 26min Duración total media 11h 56min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 4h 35min Duración total media Más rápido 2h 35min A bordo + 2h 0min Tiempo adicional* | 7h 17min Duración total media (puerta a puerta) |
Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas | Opciones directas |
Comparado con otras opciones de viaje a Estación Ginebra:
Tomar el autobús es aproximadamente $5 más barato que tomar el tren, que cuesta de media $115 para esta ruta.
Tomar el autobús es aproximadamente $346 más barato que tomar el vuelo, que cuesta de media $456 para esta ruta.
Comparado con otras opciones de viaje que normalmente pueden tardar un poco más:
Viajar en Tren puede llevarte 4h 43min en llegar.
Viajar en Autobús puede llevarte 11h 56min en llegar.
Salidas en directo
Bruselas-Midi a Estación Ginebra horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Bruselas-Midi a Estación Ginebra en trenes para mañana, día jueves, 17 de septiembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
9300+ 9773 | 6:03 Bruselas-Midi | 9h33 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9300+ 9775 | 6:03 Bruselas-Midi | 11h33 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9300+ 9765 | 6:03 Bruselas-Midi | 7h33 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9300+ 9765 | 6:03 Bruselas-Midi | 7h33 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9300+ 9775 | 6:03 Bruselas-Midi | 11h33 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9300+ 9773 | 6:03 Bruselas-Midi | 9h33 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9302+ 9765 | 6:32 Bruselas-Midi | 7h04 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9302+ 9775 | 6:32 Bruselas-Midi | 11h04 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9302+ 9773 | 6:32 Bruselas-Midi | 9h04 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9810+ 96510 | 6:37 Bruselas-Midi | 8h03 | 14:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9810+ 96518 | 6:37 Bruselas-Midi | 12h03 | 18:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9810+ 96514 | 6:37 Bruselas-Midi | 10h04 | 16:41 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9810+ 9752 | 6:37 Bruselas-Midi | 10h48 | 17:25 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9765 | 7:09 Bruselas-Midi | 6h27 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9777 | 7:09 Bruselas-Midi | 12h27 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9773 | 7:09 Bruselas-Midi | 8h27 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9775 | 7:09 Bruselas-Midi | 10h27 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9773 | 7:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9765 | 7:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9304+ 9777 | 7:13 Bruselas-Midi | 12h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9765 | 7:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9765 | 7:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9773 | 7:42 Bruselas-Midi | 7h54 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9777 | 7:42 Bruselas-Midi | 11h54 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9777 | 7:42 Bruselas-Midi | 11h54 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9773 | 7:42 Bruselas-Midi | 7h54 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9765 | 7:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 13:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9308+ 9775 | 7:42 Bruselas-Midi | 9h54 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9812+ 96514 | 8:04 Bruselas-Midi | 8h37 | 16:41 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9812+ 96518 | 8:04 Bruselas-Midi | 10h36 | 18:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9812+ 96510 | 8:04 Bruselas-Midi | 6h36 | 14:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9812+ 9752 | 8:04 Bruselas-Midi | 9h21 | 17:25 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9775 | 8:13 Bruselas-Midi | 9h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9777 | 8:13 Bruselas-Midi | 11h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9773 | 8:13 Bruselas-Midi | 7h23 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9310+ 9773 | 8:13 Bruselas-Midi | 7h23 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9773 | 8:13 Bruselas-Midi | 7h23 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9777 | 8:13 Bruselas-Midi | 11h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9310+ 9773 | 8:13 Bruselas-Midi | 7h23 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9310+ 9777 | 8:13 Bruselas-Midi | 11h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9410+ 9775 | 8:13 Bruselas-Midi | 9h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9775 | 8:40 Bruselas-Midi | 8h56 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9773 | 8:40 Bruselas-Midi | 6h56 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9777 | 8:40 Bruselas-Midi | 10h56 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9773 | 8:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9314+ 9777 | 8:43 Bruselas-Midi | 10h53 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9314+ 9773 | 8:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9775 | 8:43 Bruselas-Midi | 8h53 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9414+ 9777 | 8:43 Bruselas-Midi | 10h53 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9316+ 9773 | 9:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9781 | 9:16 Bruselas-Midi | 12h20 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9773 | 9:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9316+ 9773 | 9:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9773 | 9:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9781 | 9:16 Bruselas-Midi | 12h20 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9316+ 9781 | 9:16 Bruselas-Midi | 12h20 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9777 | 9:16 Bruselas-Midi | 10h20 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9316+ 9777 | 9:16 Bruselas-Midi | 10h20 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9316+ 9773 | 9:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 15:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9416+ 9775 | 9:16 Bruselas-Midi | 8h20 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9826+ 96514 | 10:13 Bruselas-Midi | 6h28 | 16:41 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9826+ 96518 | 10:13 Bruselas-Midi | 8h27 | 18:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9781 | 10:13 Bruselas-Midi | 11h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9775 | 10:13 Bruselas-Midi | 7h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9777 | 10:13 Bruselas-Midi | 9h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9781 | 10:13 Bruselas-Midi | 11h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9777 | 10:13 Bruselas-Midi | 9h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9826+ 9752 | 10:13 Bruselas-Midi | 7h12 | 17:25 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9781 | 10:17 Bruselas-Midi | 11h19 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9322+ 9781 | 10:17 Bruselas-Midi | 11h19 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9775 | 10:17 Bruselas-Midi | 7h19 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9422+ 9777 | 10:17 Bruselas-Midi | 9h19 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9322+ 9775 | 10:17 Bruselas-Midi | 7h19 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9326+ 9777 | 10:42 Bruselas-Midi | 8h54 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9326+ 9781 | 10:42 Bruselas-Midi | 10h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9326+ 9775 | 10:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9781 | 10:42 Bruselas-Midi | 10h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9777 | 10:42 Bruselas-Midi | 8h54 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9775 | 10:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9777 | 10:42 Bruselas-Midi | 8h54 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9789 | 10:42 Bruselas-Midi | 12h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9781 | 10:42 Bruselas-Midi | 10h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9426+ 9775 | 10:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9324+ 9777 | 10:52 Bruselas-Midi | 8h44 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9324+ 9781 | 10:52 Bruselas-Midi | 10h44 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9324+ 9789 | 10:52 Bruselas-Midi | 12h44 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9324+ 9775 | 10:52 Bruselas-Midi | 6h44 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9775 | 11:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9775 | 11:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9789 | 11:13 Bruselas-Midi | 12h23 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9789 | 11:13 Bruselas-Midi | 12h23 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9781 | 11:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9781 | 11:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9777 | 11:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9789 | 11:13 Bruselas-Midi | 12h23 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9781 | 11:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9777 | 11:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9781 | 11:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9777 | 11:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9428+ 9775 | 11:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9328+ 9775 | 11:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 17:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9789 | 12:43 Bruselas-Midi | 10h53 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9781 | 12:43 Bruselas-Midi | 8h53 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9777 | 12:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9789 | 12:43 Bruselas-Midi | 10h53 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9781 | 12:43 Bruselas-Midi | 8h53 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9338+ 9777 | 12:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9830+ 96520 | 13:09 Bruselas-Midi | 6h31 | 19:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9830+ 96522 | 13:09 Bruselas-Midi | 7h31 | 20:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9777 | 13:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9340+ 9777 | 13:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9777 | 13:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9789 | 13:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9781 | 13:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9789 | 13:13 Bruselas-Midi | 10h23 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9781 | 13:13 Bruselas-Midi | 8h23 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9440+ 9777 | 13:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9340+ 9777 | 13:13 Bruselas-Midi | 6h23 | 19:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9450+ 6669+ 96530 | 14:43 Bruselas-Midi | 7h57 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9450+ 6669+ 96530 | 14:43 Bruselas-Midi | 7h57 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9450+ 9789 | 14:43 Bruselas-Midi | 8h53 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9450+ 9781 | 14:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9450+ 9781 | 14:43 Bruselas-Midi | 6h53 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9450+ 9789 | 14:43 Bruselas-Midi | 8h53 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9352+ 6669+ 96530 | 15:16 Bruselas-Midi | 7h24 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9352+ 6669+ 96530 | 15:16 Bruselas-Midi | 7h24 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9352+ 9781 | 15:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9352+ 9789 | 15:16 Bruselas-Midi | 8h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9352+ 9789 | 15:16 Bruselas-Midi | 8h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9352+ 9781 | 15:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 6669+ 96530 | 15:42 Bruselas-Midi | 6h58 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9356+ 6669+ 96530 | 15:42 Bruselas-Midi | 6h58 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9356+ 6669+ 96530 | 15:42 Bruselas-Midi | 6h58 | 22:40 Estación Ginebra | 2 cambios | |
9356+ 9789 | 15:42 Bruselas-Midi | 7h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9781 | 15:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9781 | 15:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9789 | 15:42 Bruselas-Midi | 7h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9781 | 15:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9789 | 15:42 Bruselas-Midi | 7h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9356+ 9781 | 15:42 Bruselas-Midi | 5h54 | 21:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9836+ 96530 | 16:04 Bruselas-Midi | 6h36 | 22:40 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9362+ 9789 | 16:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9462+ 9789 | 16:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9362+ 9789 | 16:42 Bruselas-Midi | 6h54 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9364+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9464+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9364+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9464+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9364+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9464+ 9789 | 17:16 Bruselas-Midi | 6h20 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
9368+ 9789 | 17:36 Bruselas-Midi | 6h00 | 23:36 Estación Ginebra | 1 cambio | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Bruselas-Midi a Estación Ginebra en tren, autobús o vuelo
Compara los precios de tren, autobús y vuelo para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
17 sept
18 sept
19 sept
20 sept
21 sept
22 sept
23 sept
¿Por qué reservar trenes de Bruselas-Midi a Estación Ginebra con Omio?
¿Por qué reservar con Omio vs. SNCF | TGV Lyria?
- Compara con otros proveedores: En Omio no solo puedes comprar billetes de SNCF | TGV Lyria, sino también comparar billetes de Deutsche Bahn o SNCF | TGV INOUI para encontrar la mejor opción para tu viaje de Bruselas-Midi a Estación Ginebra.
- Diseñado para viajeros internacionales: Omio está disponible en tu idioma, con atención al cliente 24/7, y ofrece varias opciones de pago, incluidas PayPal, tarjetas de crédito y transferencia bancaria, en tu moneda preferida.
- Compara todas tus opciones: Omio te permite comparar SNCF | TGV Lyria con todas las opciones de viaje disponibles, que son train, bus y flight, para asegurarte de conseguir la mejor oferta para viajar de Bruselas-Midi a Estación Ginebra.
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Bruselas-Midi a Estación Ginebra
Los trenes de Bruselas-Midi a Estación Ginebra funcionan en promedio 30 veces al día, tardando alrededor de 4h 43min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $35 si reservas con antelación.
El primer tren sale a las 05:13, y el último, a las 15:51. El tren más rápido recorre la distancia de 531 km en 4h 33min.
Distancia 531 km |
Duración media del tren 4h 43min |
Precio del billete más barato $35 |
Trenes por día 30 |
Tren más rápido 4h 33min |
Primer tren 5:13 |
Último tren 15:51 |
Mes más barato oct |
Día más barato mié |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja oct - dic |
Día más concurrido mar |
Día menos concurrido sáb |
Compañías de trenes: trenes SNCF | TGV Lyria, Deutsche Bahn, SNCF | TGV INOUI de Bruselas-Midi a Estación GinebraLos trenes de SNCF | TGV Lyria, Deutsche Bahn, SNCF | TGV INOUI te llevan entre Bruselas-Midi y Estación Ginebra desde $35. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
SNCF | TGV Lyria
Deutsche Bahn
Un Bordrestaurant (carro restaurante) donde puedes sentarte y comer.
Un Bordbistro (bar bistró) con bocadillos, comidas calientes y bebidas para llevar.
Servicio en el asiento en primera clase: el personal tomará tu pedido y servirá comida/bebidas directamente en tu asiento.
Trenes regionales (RE / RB / S-Bahn):
Sin servicio de catering a bordo.
Puedes traer tu propia comida y bebidas.
No incluido por defecto.
Puedes añadir una reserva de asiento al reservar (recomendado para rutas concurridas).
Cuesta alrededor de 4,90 € por asiento (o 5,90 € si se reserva por separado más tarde).
Primera Clase:
Sí, siempre incluido en el precio del billete.
Permitidas de forma gratuita si pueden caber en una caja de transporte (tamaño máximo: equipaje de mano).
Deben permanecer en la caja durante todo el viaje.
Perros grandes:
Requieren un billete separado (pagado) — típicamente la mitad del precio de un billete de segunda clase regular.
Deben estar atados y llevar bozal mientras están en el tren.
No pueden sentarse en los asientos.
Perros de asistencia:
Viajan gratis.
No necesitan bozal ni correa si no es médicamente necesario.
Se les permite acompañar al pasajero en todo momento.
SNCF | TGV INOUI
Preguntas frecuentes: Tren barato Bruselas-Midi Estación Ginebra
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Bruselas-Midi a Estación Ginebra en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Estación Ginebra, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Bruselas-Midi y Estación Ginebra
La mayoría de los trenes que conectan Bruselas-Midi con Estación Ginebra utilizan las estaciones Bruxelles-Midi y Genève. Utilice esta guía para comparar las estaciones Bruselas-Midi y Estación Ginebra en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
Cómo llegar a Bruxelles-Midi desde Bruselas en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Bruxelles-Midi
Bruxelles-Midi cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches y Mostrador de información.
Comida y bebida
En Bruxelles-Midi hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Bruxelles-Midi. Hay cajeros automáticos disponibles en Bruxelles-Midi.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Bruxelles-Midi. En las coordenadas Bruxelles-Midi encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Bruxelles-Midi.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Bruxelles-Midi: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Bruxelles-Midi: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Bruxelles-Midi hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Genève desde Ginebra en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Genève
Genève cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Ducha, Sala VIP, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Genève hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Genève. Hay cajeros automáticos disponibles en Genève.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Genève. En las coordenadas Genève encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Genève. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Genève: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Genève: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Genève hay instalaciones accesibles.

