Los trenes más baratos y rápidos desde Como S. Giovanni a Estación Milán Central
Precio más barato
$6
Precio medio
$6
El viaje más rápido
41 min
Duración media
41 min
Trenes al día
45
Distancia
37 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Como S. Giovanni a Estación Milán Central es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Como S. Giovanni a Estación Milán Central será de aproximadamente $6 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $6.
De los 45 trenes que salen de Como S. Giovanni a Estación Milán Central a diario, hay 20 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En jue, 04 jun los trenes directos cubren los 37 km de distancia en unos 41 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 41 min .
Los trenes más lentos duran 41 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale TRENORD 2553118:360h41Como S. Giovanni19:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
S11 TRENORD 25251 · Regionale TRENORD 295113:501h17Como S. Giovanni15:07Estación Milán Central$61Ida1 cambio
S11 TRENORD 25219 · Regionale TRENORD 29195:451h22Como S. Giovanni7:07Estación Milán Central$61Ida1 cambio
S11 TRENORD 25267 · Regionale TRENORD 296717:501h17Como S. Giovanni19:07Estación Milán Central$61Ida1 cambio
Regionale TRENORD 2552515:360h41Como S. Giovanni16:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Regionale TRENORD 2553118:360h41Como S. Giovanni19:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Regionale TRENORD 2552515:360h41Como S. Giovanni16:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Regionale TRENORD 2551711:360h41Como S. Giovanni12:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Regionale TRENORD 2552314:360h41Como S. Giovanni15:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Regionale TRENORD 2553319:360h41Como S. Giovanni20:17Estación Milán Central$61Ida0 cambios
Información del viaje
Compara tren y autobús de Como S. Giovanni a Estación Milán Central
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Como S. Giovanni a Estación Milán Central. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $6. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 43min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de $6, mientras que para autobús es de $6.
Distancia: 37 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
$7 Precio medio Más barato | $7 Precio medio |
1h 13min Duración total media Más rápido 43min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 1h 27min Duración total media 57min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Como S. Giovanni a Estación Milán Central horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Como S. Giovanni a Estación Milán Central en trenes para hoy, día miércoles, 3 de junio. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale TRENORD 25513 | 9:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 10:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25235 · Regionale TRENORD 2935 | 9:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 11:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25515 | 10:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 11:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25239 · Regionale TRENORD 2939 | 10:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 12:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25517 | 11:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 12:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25243 · Regionale TRENORD 2943 | 11:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 13:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25519 | 12:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 13:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10427 · Regionale TRENORD 1144 · Regionale TRENORD 80346 | 12:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 14:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25247 · Regionale TRENORD 2947 | 12:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 14:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25521 | 13:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 14:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10429 · Regionale TRENORD 1148 · Regionale TRENORD 80350 | 13:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 15:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25251 · Regionale TRENORD 2951 | 13:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 15:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25523 | 14:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 15:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10431 · Regionale TRENORD 2152 · Regionale TRENORD 80354 | 14:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 16:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25255 · Regionale TRENORD 2955 | 14:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 16:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25525 | 15:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 16:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10433 · Regionale TRENORD 2156 · Regionale TRENORD 80358 | 15:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 17:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25259 · Regionale TRENORD 2959 | 15:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 17:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25527 | 16:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 17:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10435 · Regionale TRENORD 2162 · Regionale TRENORD 80362 | 16:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 18:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25263 · Regionale TRENORD 2963 | 16:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 18:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25529 | 17:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 18:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10437 · Regionale TRENORD 168 · Regionale TRENORD 80368 | 17:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 19:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25267 · Regionale TRENORD 2967 | 17:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 19:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25531 | 18:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 19:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10439 · Regionale TRENORD 1174 · Regionale TRENORD 80374 | 18:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 20:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25271 · Regionale TRENORD 2971 | 18:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 20:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25533 | 19:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 20:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10441 · Regionale TRENORD 178 · Regionale TRENORD 80378 | 19:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 21:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25075 · Regionale TRENORD 2975 | 19:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 21:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25535 | 20:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 21:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 10443 · Regionale TRENORD 1182 · Regionale TRENORD 80382 | 20:41 Como S. Giovanni | 1h26 | 22:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
S11 TRENORD 25079 · Regionale TRENORD 2979 | 20:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 22:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25537 | 21:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 22:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25187 · Regionale TRENORD 2983 | 21:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 23:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale TRENORD 25503 | 4:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 5:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25017 | 5:20 Como S. Giovanni | 1h01 | 6:21 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25219 · Regionale TRENORD 2919 | 5:45 Como S. Giovanni | 1h22 | 7:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
S11 TRENORD 25219 · Regionale TRENORD 1112 · Regionale TRENORD 80314 | 5:45 Como S. Giovanni | 1h22 | 7:07 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale TRENORD 25507 | 6:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 7:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 25201 | 7:03 Como S. Giovanni | 0h47 | 7:50 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 25509 | 7:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 8:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 25203 | 8:05 Como S. Giovanni | 0h45 | 8:50 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale TRENORD 25511 | 8:36 Como S. Giovanni | 0h41 | 9:17 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
S11 TRENORD 25231 · Regionale TRENORD 2931 | 8:50 Como S. Giovanni | 1h17 | 10:07 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Como S. Giovanni a Estación Milán Central en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
03 jun
04 jun
05 jun
06 jun
07 jun
08 jun
09 jun
10 jun
11 jun
12 jun
13 jun
14 jun
15 jun
16 jun
17 jun
18 jun
19 jun
20 jun
21 jun
22 jun
23 jun
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Como S. Giovanni a Estación Milán Central
Los trenes de Como S. Giovanni a Estación Milán Central funcionan en promedio 30 veces al día, tardando alrededor de 43min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $6, pero puedes viajar desde solo $6 por autobús.
Hay 13 trenes al día. El primer tren sale a las 14:36, y el último, a las 20:36. El tren más rápido recorre la distancia de 37 km en 41min.
Distancia 37 km |
Duración media del tren 43min |
Precio del billete más barato $6 |
Trenes por día 30 |
Trenes directos 13 |
Tren más rápido 41min |
Primer tren 14:36 |
Último tren 20:36 |
Mes más barato abr |
Día más barato mar |
Temporada alta jul - sept |
Temporada baja ene - mar |
Día más concurrido dom |
Día menos concurrido jue |
Compañías de trenes: trenes Regionale, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS), Trenord de Como S. Giovanni a Estación Milán CentralLos trenes de Regionale, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS), Trenord te llevan entre Como S. Giovanni y Estación Milán Central desde $6. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Regionale
Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS)
Trenord
Preguntas frecuentes: Tren barato Como S. Giovanni Estación Milán Central
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Como S. Giovanni a Estación Milán Central en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Estación Milán Central, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Como S. Giovanni y Estación Milán Central
- Lun - Dom: 07:00 - 18:30
- Wifi gratis en toda la estación
- Ubicada cerca de la estación.
- Como Caffe
- Fácil acceso que incluye aseos para pasajeros con movilidad limitada, lugares de aparcamiento especiales, sistemas visuales y auditivos de información y taquillas accesibles.
- Palace Hotel
- Hotel Borgovico
- Hotel Metropole Suisse
- Lun - Dom: 07:00 - 18:30
- En la planta baja.
- Líneas de autobús: C10, C30, D10
- Líneas de tren: S11, R18, SBB Regio, SBB EC
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Wifi gratuito en toda la estación.
- Facilitado por KiPoint y ubicado en el primer piso, en el lado de Piazza Luigi di Savoia. Disponible todos los días de 06:00 a 23:00.
- Venchi
- Panzera Coffee
- Burger King
- Bar Motta
- Caffè Napoli
- VyTA Boulangerie
- Spontini
- Starbucks
- Dispensa Emilia
- McDonald's
- & muchos más
- La estación cuenta con acceso para sillas de ruedas, tiene ascensores y sala Blu del operador Trenitalia que ofrece asistencia a personas con alguna discapacidad. Este servicio se encuentra al lado del andén 4.
- Glam Hotel Milano
- NYX MIlan
- iQ Hotel Milano
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Ubicado al lado de la oficina de billetes en el primer piso de la galería comercial.
- Líneas de metro: M2 (verde), M3 (amarillo)
- Líneas de tranvía: 1
- Líneas de autobús: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Líneas de tren: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
Más opciones para tu viaje en tren de Como S. Giovanni a Estación Milán Central
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje

