Los trenes más baratos y rápidos desde Ginebra a Broc
Precio más barato el 31 ago
$43
Precio medio del billete el 31 ago
$45
Trayecto más rápido el 31 ago
2 h 22 min
Duración media del trayecto el 31 ago
2 h 22 min
Trenes el 31 ago
2
Distancia
86 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Ginebra a Broc es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Ginebra a Broc será de aproximadamente $45 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $43.
El lun, 31 ago, encontramos 2 trenes de Ginebra a Broc, incluidos 2 servicios directos.
En lun, 31 ago los trenes directos cubren los 86 km de distancia en unos 2 h 22 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 2 h 22 min .
Los trenes más lentos duran 2 h 22 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
7:052h22Ginebra9:27Broc$431Ida0 cambios
7:352h22Ginebra9:57Broc$481Ida0 cambios
7:352h22Ginebra9:57Broc$481Ida0 cambios
7:052h22Ginebra9:27Broc$431Ida0 cambios
Salidas en directo
Ginebra a Broc horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Ginebra a Broc en trenes para hoy, día domingo, 30 de agosto. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
IC 1 713 | 713 · S 40 24627 | 24627 · RE 3 4010 | 4010 | 8:24 Estación Ginebra | 2h33 | 10:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 713 | 713 · RE 2 3814 | 3814 | 8:24 Estación Ginebra | 3h03 | 11:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
IC 1 713 | 713 · RE 2 3814 | 3814 | 8:24 Estación Ginebra | 3h00 | 11:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 1 713 | 713 · S 40 24627 | 24627 · RE 3 4010 | 4010 | 8:24 Estación Ginebra | 2h30 | 10:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18463 | 18463 · IR 15 2515 | 2515 · RE 3 4010 | 4010 | 8:39 Estación Ginebra | 2h15 | 10:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18463 | 18463 · IR 15 2515 | 2515 · RE 3 4010 | 4010 | 8:39 Estación Ginebra | 2h18 | 10:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1813 | 1813 · S 41 24531 | 24531 · RE 2 3814 | 3814 | 8:53 Estación Ginebra | 2h31 | 11:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IR 90 1813 | 1813 · S 41 24531 | 24531 · RE 2 3814 | 3814 | 8:53 Estación Ginebra | 2h34 | 11:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 905 | 905 · RE 2 3816 | 3816 | 9:24 Estación Ginebra | 3h03 | 12:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
IC 905 | 905 · S 40 24633 | 24633 · RE 3 4012 | 4012 | 9:24 Estación Ginebra | 2h33 | 11:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 905 | 905 · RE 2 3816 | 3816 | 9:24 Estación Ginebra | 3h00 | 12:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 905 | 905 · S 40 24633 | 24633 · RE 3 4012 | 4012 | 9:24 Estación Ginebra | 2h30 | 11:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18465 | 18465 · IR 15 2517 | 2517 · RE 3 4012 | 4012 | 9:39 Estación Ginebra | 2h15 | 11:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18465 | 18465 · IR 15 2517 | 2517 · RE 3 4012 | 4012 | 9:39 Estación Ginebra | 2h18 | 11:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1815 | 1815 · S 41 24535 | 24535 · RE 2 3816 | 3816 | 9:53 Estación Ginebra | 2h34 | 12:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1815 | 1815 · S 41 24535 | 24535 · RE 2 3816 | 3816 | 9:53 Estación Ginebra | 2h31 | 12:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 717 | 717 · RE 2 3818 | 3818 | 10:24 Estación Ginebra | 3h03 | 13:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
IC 1 717 | 717 · S 40 24637 | 24637 · RE 3 4014 | 4014 | 10:24 Estación Ginebra | 2h33 | 12:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 717 | 717 · S 40 24637 | 24637 · RE 3 4014 | 4014 | 10:24 Estación Ginebra | 2h30 | 12:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 717 | 717 · RE 2 3818 | 3818 | 10:24 Estación Ginebra | 3h00 | 13:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
RE 33 18467 | 18467 · IR 15 2519 | 2519 · RE 3 4014 | 4014 | 10:39 Estación Ginebra | 2h15 | 12:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18467 | 18467 · IR 15 2519 | 2519 · RE 3 4014 | 4014 | 10:39 Estación Ginebra | 2h18 | 12:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1817 | 1817 · S 41 24541 | 24541 · RE 2 3818 | 3818 | 10:53 Estación Ginebra | 2h34 | 13:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1817 | 1817 · S 41 24541 | 24541 · RE 2 3818 | 3818 | 10:53 Estación Ginebra | 2h31 | 13:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 907 | 907 · RE 2 3820 | 3820 | 11:24 Estación Ginebra | 3h03 | 14:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
IC 907 | 907 · RE 2 3820 | 3820 | 11:24 Estación Ginebra | 3h00 | 14:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 907 | 907 · S 40 24643 | 24643 · RE 3 4016 | 4016 | 11:24 Estación Ginebra | 2h33 | 13:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 907 | 907 · S 40 24643 | 24643 · RE 3 4016 | 4016 | 11:24 Estación Ginebra | 2h30 | 13:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18469 | 18469 · IR 15 2521 | 2521 · RE 3 4016 | 4016 | 11:39 Estación Ginebra | 2h15 | 13:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18469 | 18469 · IR 15 2521 | 2521 · RE 3 4016 | 4016 | 11:39 Estación Ginebra | 2h18 | 13:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1819 | 1819 · S 41 24545 | 24545 · RE 2 3820 | 3820 | 11:53 Estación Ginebra | 2h34 | 14:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1819 | 1819 · S 41 24545 | 24545 · RE 2 3820 | 3820 | 11:53 Estación Ginebra | 2h31 | 14:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 721 | 721 · S 40 24647 | 24647 · RE 3 4018 | 4018 | 12:24 Estación Ginebra | 2h33 | 14:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 721 | 721 · S 40 24647 | 24647 · RE 3 4018 | 4018 | 12:24 Estación Ginebra | 2h30 | 14:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 721 | 721 · RE 2 3822 | 3822 | 12:24 Estación Ginebra | 3h00 | 15:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 1 721 | 721 · RE 2 3822 | 3822 | 12:24 Estación Ginebra | 3h03 | 15:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
RE 33 18471 | 18471 · IR 15 2523 | 2523 · RE 3 4018 | 4018 | 12:39 Estación Ginebra | 2h18 | 14:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
RE 33 18471 | 18471 · IR 15 2523 | 2523 · RE 3 4018 | 4018 | 12:39 Estación Ginebra | 2h15 | 14:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IR 90 1821 | 1821 · S 41 24551 | 24551 · RE 2 3822 | 3822 | 12:53 Estación Ginebra | 2h31 | 15:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IR 90 1821 | 1821 · S 41 24551 | 24551 · RE 2 3822 | 3822 | 12:53 Estación Ginebra | 2h34 | 15:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 909 | 909 · RE 2 3824 | 3824 | 13:24 Estación Ginebra | 3h00 | 16:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 909 | 909 · S 40 24653 | 24653 · RE 3 4020 | 4020 | 13:24 Estación Ginebra | 2h33 | 15:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 909 | 909 · S 40 24653 | 24653 · RE 3 4020 | 4020 | 13:24 Estación Ginebra | 2h30 | 15:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 909 | 909 · RE 2 3824 | 3824 | 13:24 Estación Ginebra | 3h03 | 16:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
RE 33 18473 | 18473 · IR 15 2525 | 2525 · RE 3 4020 | 4020 | 13:39 Estación Ginebra | 2h18 | 15:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
RE 33 18473 | 18473 · IR 15 2525 | 2525 · RE 3 4020 | 4020 | 13:39 Estación Ginebra | 2h15 | 15:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IR 90 1823 | 1823 · S 41 24555 | 24555 · RE 2 3824 | 3824 | 13:53 Estación Ginebra | 2h34 | 16:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1823 | 1823 · S 41 24555 | 24555 · RE 2 3824 | 3824 | 13:53 Estación Ginebra | 2h31 | 16:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 725 | 725 · RE 2 3826 | 3826 | 14:24 Estación Ginebra | 3h00 | 17:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
IC 1 725 | 725 · S 40 24657 | 24657 · RE 3 4022 | 4022 | 14:24 Estación Ginebra | 2h33 | 16:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 725 | 725 · S 40 24657 | 24657 · RE 3 4022 | 4022 | 14:24 Estación Ginebra | 2h30 | 16:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 725 | 725 · RE 2 3826 | 3826 | 14:24 Estación Ginebra | 3h03 | 17:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
RE 33 18475 | 18475 · IR 15 2527 | 2527 · RE 3 4022 | 4022 | 14:39 Estación Ginebra | 2h15 | 16:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18475 | 18475 · IR 15 2527 | 2527 · RE 3 4022 | 4022 | 14:39 Estación Ginebra | 2h18 | 16:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IR 90 1825 | 1825 · S 41 24561 | 24561 · RE 2 3826 | 3826 | 14:53 Estación Ginebra | 2h31 | 17:24 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IR 90 1825 | 1825 · S 41 24561 | 24561 · RE 2 3826 | 3826 | 14:53 Estación Ginebra | 2h34 | 17:27 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 727 | 727 · S 40 24663 | 24663 · RE 3 4024 | 4024 | 15:24 Estación Ginebra | 2h33 | 17:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
IC 1 727 | 727 · RE 2 3828 | 3828 | 15:24 Estación Ginebra | 3h03 | 18:27 Broc-Fabrique | 1 cambio | |
IC 1 727 | 727 · S 40 24663 | 24663 · RE 3 4024 | 4024 | 15:24 Estación Ginebra | 2h30 | 17:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
IC 1 727 | 727 · RE 2 3828 | 3828 | 15:24 Estación Ginebra | 3h00 | 18:24 Broc-Village, gare | 1 cambio | |
RE 33 18477 | 18477 · IR 15 2529 | 2529 · RE 3 4024 | 4024 | 15:39 Estación Ginebra | 2h15 | 17:54 Broc-Village, gare | 2 cambios | |
RE 33 18477 | 18477 · IR 15 2529 | 2529 · RE 3 4024 | 4024 | 15:39 Estación Ginebra | 2h18 | 17:57 Broc-Fabrique | 2 cambios | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Ginebra a Broc en tren
Compara los precios de tren para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
31 ago
01 sept
02 sept
03 sept
04 sept
05 sept
06 sept
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Ginebra a Broc
Los trenes de Ginebra a Broc funcionan en promedio 16 veces al día, tardando alrededor de 1h 51min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $22 si reservas con antelación.
El primer tren sale a las 00:19, y el último, a las 23:35. El tren más rápido recorre la distancia de 86 km en 2h 0min.
Distancia 86 km |
Duración media del tren 1h 51min |
Precio del billete más barato $22 |
Trenes por día 16 |
Tren más rápido 2h 0min |
Primer tren 0:19 |
Último tren 23:35 |
Mes más barato sept |
Día más barato dom |
Temporada alta ene - mar |
Temporada baja oct - dic |
Día más concurrido lun |
Día menos concurrido vie |
Mejor momento para reservar 28 días |
Compañías de trenes: trenes SBB, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) de Ginebra a BrocLos trenes de SBB, Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) te llevan entre Ginebra y Broc desde $22. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
SBB
Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS)
Preguntas frecuentes: Tren barato Ginebra Broc
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Ginebra a Broc en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Broc, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Ginebra y Broc
La mayoría de los trenes que conectan Ginebra con Broc utilizan las estaciones Genève y Broc Fabrique, aunque algunos llegan a Broc-Village, gare. Utilice esta guía para comparar las estaciones Ginebra y Broc en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
¿Desde qué estación Ginebra salen los trenes con destino a Broc?
Cómo llegar a Genève desde Ginebra en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Genève
Genève cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Ducha, Sala VIP, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Genève hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Genève. Hay cajeros automáticos disponibles en Genève.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Genève. En las coordenadas Genève encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Genève. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Genève: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Genève: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Genève hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Genève-Aéroport desde Ginebra en el centro de la ciudad
Genève-Aéroport está a 4 km del centro de la ciudad (Ginebra). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Genève-Aéroport
Genève-Aéroport cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Genève-Aéroport hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Genève-Aéroport. Hay cajeros automáticos disponibles en Genève-Aéroport.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Genève-Aéroport. En las coordenadas Genève-Aéroport encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Genève-Aéroport. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Genève-Aéroport: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Genève-Aéroport: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Genève-Aéroport hay instalaciones accesibles.
Instalaciones y servicios de la estación de tren Genève, Cornavin
Genève, Cornavin cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas y Alquiler de Coches.
Comida y bebida
En Genève, Cornavin hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay cajeros automáticos disponibles en Genève, Cornavin.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Genève, Cornavin: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Genève, Cornavin: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Genève, Cornavin hay instalaciones accesibles.
¿A qué estación Broc llegan los trenes procedentes de Ginebra?
Cómo llegar a Broc Fabrique desde Broc en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Broc Fabrique
Broc Fabrique cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Accesibilidad y Hotel.
Comida y bebida
En Broc Fabrique hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay cajeros automáticos disponibles en Broc Fabrique.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Broc Fabrique: Parking.
Accesibilidad
En Broc Fabrique hay instalaciones accesibles.
Instalaciones y servicios de la estación de tren Broc-Village, gare
Broc-Village, gare cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Accesibilidad.
Accesibilidad
En Broc-Village, gare hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Broc, Bataille desde Broc en el centro de la ciudad
Broc, Bataille está a 1 km del centro de la ciudad (Broc). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Broc, Bataille
Broc, Bataille cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Parking, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Ducha y Oficina de venta de billetes.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Broc, Bataille. Hay cajeros automáticos disponibles en Broc, Bataille.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Broc, Bataille.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Broc, Bataille: Parking, Taxis, WC.
Accesibilidad
En Broc, Bataille: La estación es accesible para usuarios de sillas de ruedas hay instalaciones accesibles.
Conexiones de tren más populares desde Ginebra
Más opciones para tu viaje en tren de Ginebra a Broc
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje
