Los trenes más baratos y rápidos desde Estación Savona a Estación Milán Central
Precio más barato
$21
Precio medio
$27
El viaje más rápido
2 h 18 min
Duración media
2 h 21 min
Trenes al día
36
Distancia
143 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Estación Savona a Estación Milán Central es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Estación Savona a Estación Milán Central será de aproximadamente $27 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $21.
De los 36 trenes que salen de Estación Savona a Estación Milán Central a diario, hay 9 trenes directos, así que es fácil evitar trayectos en los que tengas que cambiar de tren.
En mar, 25 nov los trenes directos cubren los 143 km de distancia en unos 2 h 21 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 2 h 18 min .
Los trenes más lentos duran 2 h 22 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
Regionale 12437 · Regionale 12180 · Regionale TRENORD 2306
Regionale 12377 · Regionale 12040 · Regionale Veloce 3032
Regionale 12441 · Regionale Veloce 3044
Regionale Veloce 3047
Regionale 12437 · Regionale 12064 · Regionale Veloce 3044
Intercity 653+
FRECCIAROSSA 9710
Intercity 639
Intercity 745
Intercity 635
Intercity 631Información del viaje
Compara tren y autobús de Estación Savona a Estación Milán Central
Omio recomienda viajar en tren, la opción favorita de los viajeros para ir de Estación Savona a Estación Milán Central. Si buscas la opción más económica, viaja en tren, con precios desde $16. Si el tiempo es clave, viajar en tren te llevará allí en solo 2h 34min. El precio del billete depende del medio de transporte: el precio medio para tren es de $16, mientras que para autobús es de $12.
Distancia: 143 km
Comparar train con
Más popular Tren | Autobús |
|---|---|
$21 Precio medio Más barato | $32 Precio medio |
3h 4min Duración total media Más rápido 2h 34min A bordo + 30min Tiempo adicional* | 3h 15min Duración total media 2h 45min A bordo + 30min Tiempo adicional* |
![]() Compañía de trenes más popular | ![]() Compañía de autobuses más popular |
Opciones directas | Opciones directas |
Salidas en directo
Estación Savona a Estación Milán Central horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Estación Savona a Estación Milán Central en trenes para hoy, día lunes, 24 de noviembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
Regionale 12307 · Regionale Veloce 3016 | 3:40 Estación Savona | 2h58 | 6:38 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12311+ Intercity 652 | 4:25 Estación Savona | 3h00 | 7:25 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 653+ FRECCIAROSSA 9710 | 5:17 Estación Savona | 2h18 | 7:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 653 | 5:17 Estación Savona | 2h46 | 8:03 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3019 | 5:45 Estación Savona | 2h53 | 8:38 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3357+ Intercity 658 | 6:17 Estación Savona | 2h46 | 9:03 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3118 · Regionale Veloce 2023 | 6:27 Estación Savona | 5h22 | 11:49 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 505 · Intercity 662 | 7:05 Estación Savona | 2h53 | 9:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 11116 · sfm 26710 · Regionale Veloce 2023 | 7:06 Estación Savona | 4h43 | 11:49 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 3122 · Regionale Veloce 2025 | 8:25 Estación Savona | 4h24 | 12:49 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3361 · Regionale Veloce 2124 · Regionale TRENORD 2367 | 8:33 Estación Savona | 4h02 | 12:35 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 11460 · Regionale TRENORD 2369 | 8:57 Estación Savona | 4h38 | 13:35 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 631 | 9:33 Estación Savona | 2h26 | 11:59 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 12371+ Intercity 666 | 10:10 Estación Savona | 2h48 | 12:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3126 · SFM1 26028+ FRECCIAROSSA 1000 9641 | 10:31 Estación Savona | 3h19 | 13:50 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 12377 · Regionale 12040 · Regionale Veloce 3032 | 10:40 Estación Savona | 3h58 | 14:38 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Intercity 745 | 11:33 Estación Savona | 2h25 | 13:58 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 12387 · Regionale Veloce 3032 | 11:38 Estación Savona | 3h00 | 14:38 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12391+ Intercity 670 | 12:10 Estación Savona | 2h48 | 14:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale Veloce 3128 · SFM1 26036+ FRECCIAROSSA 1000 9649 | 12:24 Estación Savona | 3h26 | 15:50 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 3035 | 13:35 Estación Savona | 3h03 | 16:38 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 12407 · Regionale Veloce 3035 | 13:40 Estación Savona | 2h58 | 16:38 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12411+ Intercity 674 | 14:10 Estación Savona | 2h48 | 16:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12417 · Regionale 12056 · Regionale Veloce 3040 | 14:40 Estación Savona | 3h58 | 18:38 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Intercity 635 | 15:33 Estación Savona | 2h25 | 17:58 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 12427 · Regionale Veloce 3040 | 15:38 Estación Savona | 3h00 | 18:38 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12437+ FRECCIABIANCA 8620 | 16:40 Estación Savona | 3h03 | 19:43 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12437 · Regionale 12180 · Regionale TRENORD 2306 | 16:40 Estación Savona | 3h50 | 20:30 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 12437 · Regionale 12064 · Regionale Veloce 3044 | 16:40 Estación Savona | 3h58 | 20:38 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale 12441 · Regionale Veloce 3044 | 17:05 Estación Savona | 3h33 | 20:38 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 681 | 17:33 Estación Savona | 2h30 | 20:03 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale 12451+ Intercity 684 | 18:10 Estación Savona | 2h48 | 20:58 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Regionale 12451 · Regionale 12070 · Regionale Veloce 3046 | 18:10 Estación Savona | 3h18 | 21:28 Estación Milán Central | 2 cambios | |
Regionale Veloce 3379 · Regionale Veloce 3046 | 18:33 Estación Savona | 2h55 | 21:28 Estación Milán Central | 1 cambio | |
Intercity 639 | 19:35 Estación Savona | 2h23 | 21:58 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Regionale Veloce 3047 | 19:48 Estación Savona | 2h50 | 22:38 Estación Milán Central | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Estación Savona a Estación Milán Central en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
25 nov
26 nov
27 nov
28 nov
29 nov
30 nov
01 dic
02 dic
03 dic
04 dic
05 dic
06 dic
07 dic
08 dic
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Estación Savona a Estación Milán Central
Los trenes de Estación Savona a Estación Milán Central funcionan en promedio 31 veces al día, tardando alrededor de 2h 34min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $16, pero puedes viajar desde solo $12 por autobús.
Hay 9 trenes al día. El primer tren sale a las 08:38, y el último, a las 18:48. El tren más rápido recorre la distancia de 143 km en 2h 20min.
Distancia 143 km |
Duración media del tren 2h 34min |
Precio del billete más barato $16 |
Trenes por día 31 |
Trenes directos 9 |
Tren más rápido 2h 20min |
Primer tren 08:38 |
Último tren 18:48 |
Compañías de trenes: trenes Intercity, Regionale, Frecciarossa, Frecciabianca de Estación Savona a Estación Milán CentralLos trenes de Intercity, Regionale, Frecciarossa, Frecciabianca te llevan entre Estación Savona y Estación Milán Central desde $12. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
Intercity
Regionale
Frecciarossa
Frecciabianca
Preguntas frecuentes: Tren barato Estación Savona Estación Milán Central
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Estación Savona a Estación Milán Central en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Estación Milán Central, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Estación Savona y Estación Milán Central
- 6:00 AM - 8:00 PM Monday - Sunday
- Hall 1: main entrance, ticket office, and platforms 1-5
- Hall 2: waiting area and restrooms
- Train: Regional and Intercity trains
- Bus: Several local lines available
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Wifi gratuito en toda la estación.
- Facilitado por KiPoint y ubicado en el primer piso, en el lado de Piazza Luigi di Savoia. Disponible todos los días de 06:00 a 23:00.
- Venchi
- Panzera Coffee
- Burger King
- Bar Motta
- Caffè Napoli
- VyTA Boulangerie
- Spontini
- Starbucks
- Dispensa Emilia
- McDonald's
- & muchos más
- La estación cuenta con acceso para sillas de ruedas, tiene ascensores y sala Blu del operador Trenitalia que ofrece asistencia a personas con alguna discapacidad. Este servicio se encuentra al lado del andén 4.
- Glam Hotel Milano
- NYX MIlan
- iQ Hotel Milano
- Lun - Dom: 05:50 - 22:20
- Ubicado al lado de la oficina de billetes en el primer piso de la galería comercial.
- Líneas de metro: M2 (verde), M3 (amarillo)
- Líneas de tranvía: 1
- Líneas de autobús: 5, 9, 10, 42, 81, 87, 152, 728, N26, NM2, NM3, Air Bus, Orio Shuttle
- Líneas de tren: FR, FB, EC, Thello, XP2, R28, IC, ICN, RV, R, Regio, Italo
Más opciones para tu viaje en tren de Estación Savona a Estación Milán Central
En los siguientes enlaces encontrarás más información sobre el viaje


