Los trenes más baratos y rápidos desde Zúrich HB a Estación Chur
Precio más barato el 25 sept
$31
Precio medio del billete el 25 sept
$47
Trayecto más rápido el 25 sept
1 h 14 min
Duración media del trayecto el 25 sept
1 h 14 min
Trenes el 25 sept
52
Distancia
95 km
La mejor forma de encontrar un billete de tren barato de Zúrich HB a Estación Chur es reservándolo lo antes posible para ahorrar en tu viaje.
El precio medio de un billete de Zúrich HB a Estación Chur será de aproximadamente $47 si lo compras en el día, pero se pueden encontrar billetes desde $31.
El vie, 25 sept, encontramos 52 trenes de Zúrich HB a Estación Chur, incluidos 50 servicios directos.
En vie, 25 sept los trenes directos cubren los 95 km de distancia en unos 1 h 14 min , pero si lo planificas bien, algunos trenes te llevarán en solo 1 h 14 min .
Los trenes más lentos duran 1 h 14 min y suelen tener uno o dos cambios, pero son más baratos.
IR 35 2351 | 23515:121h36Zúrich HB6:48Estación Chur$311Ida0 cambios
IC 3 1057 | 10577:071h15Zúrich HB8:22Estación Chur$361Ida0 cambios
IR 35 2365 | 236511:121h36Zúrich HB12:48Estación Chur$371Ida0 cambios
IC 3 757 | 7576:071h15Zúrich HB7:22Estación Chur$371Ida0 cambios
IC 3 587 | 58721:381h14Zúrich HB22:52Estación Chur$371Ida0 cambios
IC 3 561 | 5618:381h14Zúrich HB9:52Estación Chur$581Ida0 cambios
IC 3 563 | 5639:381h14Zúrich HB10:52Estación Chur$541Ida0 cambios
IC 3 565 | 56510:381h14Zúrich HB11:52Estación Chur$381Ida0 cambios
IC 3 569 | 56912:381h14Zúrich HB13:52Estación Chur$401Ida0 cambios
IC 3 571 | 57113:381h14Zúrich HB14:52Estación Chur$401Ida0 cambios
Salidas en directo
Zúrich HB a Estación Chur horarios de tren
La siguiente tabla muestra las salidas en tiempo real de Zúrich HB a Estación Chur en trenes para mañana, día viernes, 25 de septiembre. También puedes actualizar manualmente los resultados que aparecen a continuación para ver los trayectos de tren actualizados.
| Proveedor | Salida | Duración | Llegada | Cambios | Billetes |
|---|---|---|---|---|---|
IR 35 2351 | 2351 | 5:12 Zúrich HB | 1h36 | 6:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 757 | 757 | 6:07 Zúrich HB | 1h15 | 7:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2353 | 2353 | 6:12 Zúrich HB | 1h36 | 7:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 557 | 557 | 6:38 Zúrich HB | 1h14 | 7:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 1057 | 1057 | 7:07 Zúrich HB | 1h15 | 8:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2355 | 2355 | 7:12 Zúrich HB | 1h36 | 8:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 559 | 559 | 7:38 Zúrich HB | 1h14 | 8:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 761 | 761 | 8:07 Zúrich HB | 1h15 | 9:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2359 | 2359 | 8:12 Zúrich HB | 1h36 | 9:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 561 | 561 | 8:38 Zúrich HB | 1h14 | 9:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 763 | 763 | 9:07 Zúrich HB | 1h15 | 10:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2361 | 2361 | 9:12 Zúrich HB | 1h36 | 10:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 563 | 563 | 9:38 Zúrich HB | 1h14 | 10:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 765 | 765 | 10:07 Zúrich HB | 1h15 | 11:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2363 | 2363 | 10:12 Zúrich HB | 1h36 | 11:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 565 | 565 | 10:38 Zúrich HB | 1h14 | 11:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
ICE 275 | 275 | 11:07 Zúrich HB | 1h15 | 12:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2365 | 2365 | 11:12 Zúrich HB | 1h36 | 12:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 567 | 567 | 11:38 Zúrich HB | 1h14 | 12:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 769 | 769 | 12:07 Zúrich HB | 1h15 | 13:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2367 | 2367 | 12:12 Zúrich HB | 1h36 | 13:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 569 | 569 | 12:38 Zúrich HB | 1h14 | 13:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
ICE 277 | 277 | 13:07 Zúrich HB | 1h15 | 14:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2369 | 2369 | 13:12 Zúrich HB | 1h36 | 14:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 571 | 571 | 13:38 Zúrich HB | 1h14 | 14:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 773 | 773 | 14:07 Zúrich HB | 1h15 | 15:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2371 | 2371 | 14:12 Zúrich HB | 1h36 | 15:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 573 | 573 | 14:38 Zúrich HB | 1h14 | 15:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 775 | 775 | 15:07 Zúrich HB | 1h15 | 16:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2373 | 2373 | 15:12 Zúrich HB | 1h36 | 16:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 575 | 575 | 15:38 Zúrich HB | 1h14 | 16:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
ICE 105 | 105 | 16:07 Zúrich HB | 1h15 | 17:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2375 | 2375 | 16:12 Zúrich HB | 1h36 | 17:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 577 | 577 | 16:38 Zúrich HB | 1h14 | 17:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 779 | 779 | 17:07 Zúrich HB | 1h15 | 18:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2377 | 2377 | 17:12 Zúrich HB | 1h36 | 18:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 579 | 579 | 17:38 Zúrich HB | 1h14 | 18:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 781 | 781 | 18:07 Zúrich HB | 1h15 | 19:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2379 | 2379 | 18:12 Zúrich HB | 1h36 | 19:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 581 | 581 | 18:38 Zúrich HB | 1h14 | 19:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
ICE 373 | 373 | 19:07 Zúrich HB | 1h15 | 20:22 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2381 | 2381 | 19:12 Zúrich HB | 1h36 | 20:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 583 | 583 | 19:38 Zúrich HB | 1h14 | 20:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
S 25 20575 | 20575 · S 17 12377 | 12377 · S 12 12281 | 12281 | 19:43 Zúrich HB | 1h43 | 21:26 Estación Chur | 2 cambios | |
IR 35 2383 | 2383 | 20:12 Zúrich HB | 1h36 | 21:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 585 | 585 | 20:38 Zúrich HB | 1h14 | 21:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
S 25 20579 | 20579 · S 17 12381 | 12381 · S 12 12285 | 12285 | 20:43 Zúrich HB | 1h43 | 22:26 Estación Chur | 2 cambios | |
IR 35 2385 | 2385 | 21:12 Zúrich HB | 1h36 | 22:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 587 | 587 | 21:38 Zúrich HB | 1h14 | 22:52 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2391 | 2391 | 22:12 Zúrich HB | 1h36 | 23:48 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IC 3 589 | 589 | 22:38 Zúrich HB | 1h20 | 23:58 Estación Chur | 0 cambios directo | |
IR 35 2393 | 2393 | 23:12 Zúrich HB | 1h37 | 0:49 Estación Chur | 0 cambios directo | |
Este es el último tren del día. | |||||
Aquí tienes todas las fechas y horarios para este trayecto
Compara precios y billetes de Zúrich HB a Estación Chur en tren o autobús
Compara los precios de tren y autobús para las próximas tres semanas. Consulta las mejores ofertas de un solo vistazo, encuentra las tarifas más bajas y elige la opción que mejor se adapte a tu presupuesto.
25 sept
26 sept
27 sept
28 sept
29 sept
30 sept
01 oct
02 oct
03 oct
04 oct
05 oct
06 oct
07 oct
08 oct
09 oct
10 oct
11 oct
12 oct
13 oct
14 oct
15 oct
Información del viaje
Información del viaje: Trenes de Zúrich HB a Estación Chur
Los trenes de Zúrich HB a Estación Chur funcionan en promedio 8 veces al día, tardando alrededor de 1h 23min. Los billetes de tren baratos para este viaje comienzan en $18 si reservas con antelación.
Hay 7 trenes al día. El primer tren sale a las 03:12, y el último, a las 22:24. El tren más rápido recorre la distancia de 95 km en 1h 14min.
Distancia 95 km |
Duración media del tren 1h 23min |
Precio del billete más barato $18 |
Trenes por día 8 |
Trenes directos 7 |
Tren más rápido 1h 14min |
Primer tren 3:12 |
Último tren 22:24 |
Mes más barato jul |
Día más barato dom |
Temporada alta ene - mar |
Temporada baja abr - jun |
Día más concurrido sáb |
Día menos concurrido dom |
Mejor momento para reservar 28 días |
Compañías de trenes: trenes SBB de Zúrich HB a Estación ChurLos trenes de SBB te llevan entre Zúrich HB y Estación Chur desde $18. Con más de 1000 compañías de transporte en Omio, puedes encontrar los mejores horarios y billetes de tren para tu viaje.
SBB
Preguntas frecuentes: Tren barato Zúrich HB Estación Chur
Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre los viajes de Zúrich HB a Estación Chur en tren. Desde la duración del trayecto y el precio de los billetes hasta las conexiones directas, las primeras y últimas salidas e incluso si la ruta es pintoresca, nuestras preguntas frecuentes cubren todo lo que necesitas para planificar tu viaje. Tanto si buscas el tren más rápido como la opción más barata o consejos para aprovechar al máximo tu visita a Estación Chur, esta guía te ayudará a viajar de forma más inteligente y con toda la confianza.

estaciones de tren populares
Estaciones y aeropuertos más importantes en Zúrich HB y Estación Chur
La mayoría de los trenes que conectan Zúrich HB con Estación Chur utilizan las estaciones Zürich HB y Chur. Utilice esta guía para comparar las estaciones Zúrich HB y Estación Chur en esta ruta, consultar el transporte al centro de la ciudad y verificar aspectos prácticos como las instalaciones y los servicios de las estaciones.
Cómo llegar a Zürich HB desde Zúrich en el centro de la ciudad
Zürich HB está a 1 km del centro de la ciudad (Zúrich). Las opciones de transporte público incluyen:
Instalaciones y servicios de la estación de tren Zürich HB
Zürich HB cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Ducha, Sala VIP, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Zürich HB hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Zürich HB. Hay cajeros automáticos disponibles en Zürich HB.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Zürich HB. En las coordenadas Zürich HB encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Zürich HB. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Zürich HB: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Zürich HB: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Zürich HB hay instalaciones accesibles.
Cómo llegar a Chur desde Chur en el centro de la ciudad
Instalaciones y servicios de la estación de tren Chur
Chur cuenta con servicios prácticos para esta ruta, incluyendo Wi-Fi, Consigna de equipajes, Parking, Bares y restaurantes, Cajeros, Taxis, Accesibilidad, WC, Hotel, Oficina de objetos perdidos, Oficina de venta de billetes, Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de Coches, Mostrador de información y Carros de equipaje.
Comida y bebida
En Chur hay opciones de comida y bebida disponibles.
Wi-Fi y cajeros automáticos
Hay conexión Wi-Fi disponible en Chur. Hay cajeros automáticos disponibles en Chur.
Entradas e información
La asistencia en taquilla está disponible en Chur. En las coordenadas Chur encontrará mostradores de información.
Equipaje y objetos perdidos
El servicio de consigna de equipaje está disponible en Chur. El servicio de objetos perdidos está disponible en la estación.
Aparcamiento, taxis y aseos
Disponible en Chur: Parking, Taxis, WC.
Servicios para bicicletas y automóviles
Disponible en Chur: Estacionamiento de bicicletas, Alquiler de Coches.
Accesibilidad
En Chur hay instalaciones accesibles.
